TÜRKİYE

Son dakika Sivas’ta deprem mi oldu? Az önce deprem Sivas’ta nerede oldu? Sivas deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 13 Haziran 2025

Tarih-saat 13 Haziran 2025 10:26:11 itibariyle Gürün (Sivas) 4 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Sivas deprem haberleri 13 Haziran 2025..Sivas AFAD son depremler ve Sivas Kandilli son dakika deprem listesi..

Sivas AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gürün (Sivas) 10:26:11 13-06-2025 38,87583 37,4575 7 4
Ulaş (Sivas) 08:57:46 13-06-2025 39,41861 37,32861 7,42 1,6
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 08:57:44 13-06-2025 39,4432 37,3 5 1,8
Gürün (Sivas) 17:18:33 12-06-2025 38,85972 37,39278 7,1 1,5
GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS) 17:18:32 12-06-2025 38,8573 37,2952 5 1,5
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 15:02:02 12-06-2025 39,4418 37,286 8,8 1,7
Ulaş (Sivas) 15:02:01 12-06-2025 39,44444 37,30472 7,05 1,5
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 09:18:11 12-06-2025 39,4165 37,2915 8 1,6
Ulaş (Sivas) 09:18:10 12-06-2025 39,3975 37,29056 7,56 1,7
Gürün (Sivas) 06:21:28 12-06-2025 38,89583 37,40111 11,61 1,4
KILICDOGAN-GURUN (SIVAS) 06:21:26 12-06-2025 38,9158 37,502 21,3 1,5
DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) 06:10:34 12-06-2025 38,8862 37,4345 5,9 1,8
Gürün (Sivas) 06:03:53 12-06-2025 38,8725 37,50889 7 2,9
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 06:03:53 12-06-2025 38,8805 37,466 3 3
OVACIK-ULAS (SIVAS) 03:27:50 12-06-2025 39,4645 37,2327 8,5 1,7
Ulaş (Sivas) 03:27:50 12-06-2025 39,425 37,30167 10,78 1,5
SOGUTLU-ZARA (SIVAS) 19:27:24 11-06-2025 40,0592 37,7997 9,9 1,4
Zara (Sivas) 19:27:24 11-06-2025 40,04056 37,78083 7 1,2
Gürün (Sivas) 18:25:44 11-06-2025 38,88917 37,46056 6,99 1,4
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 18:25:43 11-06-2025 38,8275 37,4922 1,2 1,6
Ulaş (Sivas) 16:47:13 11-06-2025 39,43611 37,37306 7,39 1,9
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 16:47:12 11-06-2025 39,4602 37,25 9,3 2,1
Ulaş (Sivas) 14:49:37 11-06-2025 39,42222 37,31528 12,12 1,8
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 14:49:37 11-06-2025 39,4357 37,2843 9,9 2,1
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 14:46:43 11-06-2025 39,4355 37,2818 1,8 2,3
Ulaş (Sivas) 14:46:42 11-06-2025 39,42917 37,32111 7 2
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 14:31:33 11-06-2025 39,4412 37,3055 6,8 1,9
Ulaş (Sivas) 14:31:32 11-06-2025 39,405 37,22083 7 1,9
Ulaş (Sivas) 13:09:59 11-06-2025 39,42333 37,33139 9,47 2,1
Ulaş (Sivas) 13:04:35 11-06-2025 39,39278 37,31917 6,92 1,7
Ulaş (Sivas) 12:38:18 11-06-2025 39,40694 37,30722 7 1,8
Ulaş (Sivas) 10:52:58 11-06-2025 39,39083 37,28472 7,04 1,7
Ulaş (Sivas) 10:22:49 11-06-2025 39,42694 37,31861 7 3,2
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 10:22:47 11-06-2025 39,4237 37,2538 5 3,3
Gürün (Sivas) 09:31:11 11-06-2025 38,90167 37,45472 7,23 1,9
YUVA-GURUN (SIVAS) 09:31:11 11-06-2025 38,7895 37,4225 5 1,8
Ulaş (Sivas) 03:55:38 11-06-2025 39,44417 37,31833 6,23 1,8
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 03:55:38 11-06-2025 39,4355 37,2858 5 1,7
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 03:55:11 11-06-2025 39,4252 37,253 5,6 1,9
Ulaş (Sivas) 02:31:15 11-06-2025 39,43 37,31667 7 2,6
SENYURT-ULAS (SIVAS) 02:31:15 11-06-2025 39,4775 37,3043 3,1 2,7
Gürün (Sivas) 20:03:42 10-06-2025 38,72028 36,86972 6,98 2,1
AKPINAR-GURUN (SIVAS) 20:03:42 10-06-2025 38,7033 36,896 5 2
Ulaş (Sivas) 00:20:03 10-06-2025 39,41972 37,30528 7 2,2
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 00:20:03 10-06-2025 39,4563 37,2877 8 2,4
Gürün (Sivas) 01:07:37 09-06-2025 38,88611 37,45722 7 1
KARAGOL-ULAS (SIVAS) 01:51:14 07-06-2025 39,4425 37,41 7,7 1
Ulaş (Sivas) 01:51:13 07-06-2025 39,45889 37,35556 7,03 1
Gürün (Sivas) 00:36:50 07-06-2025 38,87694 37,43 7 1
GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS) 00:36:49 07-06-2025 38,8785 37,2667 5,4 1,2
Sivas KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Gürün (Sivas) 10:26:11 13-06-2025 38,87583 37,4575 7 4
Ulaş (Sivas) 08:57:46 13-06-2025 39,41861 37,32861 7,42 1,6
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 08:57:44 13-06-2025 39,4432 37,3 5 1,8
Gürün (Sivas) 17:18:33 12-06-2025 38,85972 37,39278 7,1 1,5
GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS) 17:18:32 12-06-2025 38,8573 37,2952 5 1,5
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 15:02:02 12-06-2025 39,4418 37,286 8,8 1,7
Ulaş (Sivas) 15:02:01 12-06-2025 39,44444 37,30472 7,05 1,5
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 09:18:11 12-06-2025 39,4165 37,2915 8 1,6
Ulaş (Sivas) 09:18:10 12-06-2025 39,3975 37,29056 7,56 1,7
Gürün (Sivas) 06:21:28 12-06-2025 38,89583 37,40111 11,61 1,4
KILICDOGAN-GURUN (SIVAS) 06:21:26 12-06-2025 38,9158 37,502 21,3 1,5
DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) 06:10:34 12-06-2025 38,8862 37,4345 5,9 1,8
Gürün (Sivas) 06:03:53 12-06-2025 38,8725 37,50889 7 2,9
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) 06:03:53 12-06-2025 38,8805 37,466 3 3
OVACIK-ULAS (SIVAS) 03:27:50 12-06-2025 39,4645 37,2327 8,5 1,7
Ulaş (Sivas) 03:27:50 12-06-2025 39,425 37,30167 10,78 1,5
SOGUTLU-ZARA (SIVAS) 19:27:24 11-06-2025 40,0592 37,7997 9,9 1,4
Zara (Sivas) 19:27:24 11-06-2025 40,04056 37,78083 7 1,2
Gürün (Sivas) 18:25:44 11-06-2025 38,88917 37,46056 6,99 1,4
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 18:25:43 11-06-2025 38,8275 37,4922 1,2 1,6
Ulaş (Sivas) 16:47:13 11-06-2025 39,43611 37,37306 7,39 1,9
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 16:47:12 11-06-2025 39,4602 37,25 9,3 2,1
Ulaş (Sivas) 14:49:37 11-06-2025 39,42222 37,31528 12,12 1,8
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 14:49:37 11-06-2025 39,4357 37,2843 9,9 2,1
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 14:46:43 11-06-2025 39,4355 37,2818 1,8 2,3
Ulaş (Sivas) 14:46:42 11-06-2025 39,42917 37,32111 7 2
KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) 14:31:33 11-06-2025 39,4412 37,3055 6,8 1,9
Ulaş (Sivas) 14:31:32 11-06-2025 39,405 37,22083 7 1,9
Ulaş (Sivas) 13:09:59 11-06-2025 39,42333 37,33139 9,47 2,1
Ulaş (Sivas) 13:04:35 11-06-2025 39,39278 37,31917 6,92 1,7
Ulaş (Sivas) 12:38:18 11-06-2025 39,40694 37,30722 7 1,8
Ulaş (Sivas) 10:52:58 11-06-2025 39,39083 37,28472 7,04 1,7
Ulaş (Sivas) 10:22:49 11-06-2025 39,42694 37,31861 7 3,2
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 10:22:47 11-06-2025 39,4237 37,2538 5 3,3
Gürün (Sivas) 09:31:11 11-06-2025 38,90167 37,45472 7,23 1,9
YUVA-GURUN (SIVAS) 09:31:11 11-06-2025 38,7895 37,4225 5 1,8
Ulaş (Sivas) 03:55:38 11-06-2025 39,44417 37,31833 6,23 1,8
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 03:55:38 11-06-2025 39,4355 37,2858 5 1,7
ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) 03:55:11 11-06-2025 39,4252 37,253 5,6 1,9
Ulaş (Sivas) 02:31:15 11-06-2025 39,43 37,31667 7 2,6
SENYURT-ULAS (SIVAS) 02:31:15 11-06-2025 39,4775 37,3043 3,1 2,7
Gürün (Sivas) 20:03:42 10-06-2025 38,72028 36,86972 6,98 2,1
AKPINAR-GURUN (SIVAS) 20:03:42 10-06-2025 38,7033 36,896 5 2
Ulaş (Sivas) 00:20:03 10-06-2025 39,41972 37,30528 7 2,2
ORENLICE-ULAS (SIVAS) 00:20:03 10-06-2025 39,4563 37,2877 8 2,4
Gürün (Sivas) 01:07:37 09-06-2025 38,88611 37,45722 7 1
KARAGOL-ULAS (SIVAS) 01:51:14 07-06-2025 39,4425 37,41 7,7 1
Ulaş (Sivas) 01:51:13 07-06-2025 39,45889 37,35556 7,03 1
Gürün (Sivas) 00:36:50 07-06-2025 38,87694 37,43 7 1
GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS) 00:36:49 07-06-2025 38,8785 37,2667 5,4 1,2

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu