TÜRKİYE

Son dakika Malatya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya’da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 14 Haziran 2025

Tarih-saat 14 Haziran 2025 11:54:13 itibariyle Pütürge () 3,9 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 14 Haziran 2025.. ve Malatya Kandilli deprem listesi..

Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Pütürge (Malatya) 11:54:13 14-06-2025 38,255 38,735 7,55 3,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 09:29:21 14-06-2025 38,4063 37,5238 8,2 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 08:25:56 14-06-2025 38,17444 38,18167 7,01 2,5
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 08:25:55 14-06-2025 38,1803 38,1503 7,7 2,4
Pütürge (Malatya) 06:27:03 14-06-2025 38,2575 38,83639 6,76 1,4
Pütürge (Malatya) 06:02:59 14-06-2025 38,255 38,84333 7,01 1,7
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 06:02:58 14-06-2025 38,2772 38,8143 22,6 1,7
Kale (Malatya) 03:29:04 14-06-2025 38,37444 38,87528 7 1,1
Yazıhan (Malatya) 00:33:43 14-06-2025 38,54806 38,00889 6,95 1
ULUKOY-(MALATYA) 22:53:48 13-06-2025 38,1562 38,541 3,7 2,6
Pütürge (Malatya) 21:56:19 13-06-2025 38,28111 38,83833 7 1,2
Pütürge (Malatya) 21:09:03 13-06-2025 38,23361 38,80889 7 2,2
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 21:09:01 13-06-2025 38,2757 38,7777 5 2,2
Pütürge (Malatya) 20:22:36 13-06-2025 38,23333 38,80722 7 1,1
Darende (Malatya) 18:31:38 13-06-2025 38,39333 37,51889 7,01 1,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 18:31:37 13-06-2025 38,4178 37,5322 4,7 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 17:58:35 13-06-2025 38,24 38,09417 6,98 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 11:05:33 13-06-2025 38,30778 38,27306 7,01 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 10:22:02 13-06-2025 38,29833 38,27 10,98 2
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 10:22:01 13-06-2025 38,3235 38,2408 9,1 2
Yeşilyurt (Malatya) 06:35:19 13-06-2025 38,28611 38,28528 9,28 1,4
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 06:35:17 13-06-2025 38,3128 38,2488 22,6 1,4
Pütürge (Malatya) 05:30:27 13-06-2025 38,26194 38,83167 6,04 0,9
ALVAR-KULUNCAK (MALATYA) 01:34:09 13-06-2025 38,8705 37,6048 5 1,3
Doğanşehir (Malatya) 23:40:56 12-06-2025 38,03333 37,66694 7 1,2
Doğanşehir (Malatya) 21:31:48 12-06-2025 38,10611 37,87806 8,6 1,3
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:31:47 12-06-2025 38,106 37,8287 5,4 1,5
Yazıhan (Malatya) 21:30:34 12-06-2025 38,53778 38,01444 7,11 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 20:40:12 12-06-2025 38,30667 38,23889 7 1,5
YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) 20:40:11 12-06-2025 38,324 38,2262 5,9 1,6
Doğanşehir (Malatya) 18:41:47 12-06-2025 38,10444 37,87528 6,86 1,5
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:41:46 12-06-2025 38,104 37,8307 13,9 1,7
Pütürge (Malatya) 18:04:31 12-06-2025 38,20333 38,69333 7 1,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 17:20:10 12-06-2025 38,4305 37,5147 4,7 1,3
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 08:20:27 12-06-2025 38,2973 38,7653 14,3 1,5
Pütürge (Malatya) 08:20:26 12-06-2025 38,27194 38,72056 10,28 1,4
Doğanşehir (Malatya) 05:28:53 12-06-2025 38,06111 37,70444 7,11 1,1
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:28:52 12-06-2025 38,0023 37,6697 26 1
Doğanşehir (Malatya) 04:39:57 12-06-2025 38,12417 37,86083 7,12 1
Akçadağ (Malatya) 04:19:40 12-06-2025 38,48167 37,93333 7,01 1,3
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 04:19:39 12-06-2025 38,5035 37,9543 6 1,3
Pütürge (Malatya) 03:40:53 12-06-2025 38,27083 38,73361 10,65 1
Pütürge (Malatya) 03:30:50 12-06-2025 38,25583 38,82139 7 1
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 03:30:48 12-06-2025 38,2792 38,7008 24,8 1,2
Pütürge (Malatya) 23:22:41 11-06-2025 38,25972 38,74 8,86 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 22:17:29 11-06-2025 38,21944 38,10667 6,94 1,3
KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:02:59 11-06-2025 37,9828 37,659 8,7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 20:02:59 11-06-2025 38,01694 37,67167 12,46 1,3
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 15:07:41 11-06-2025 38,4212 37,6123 3,3 1,2
Battalgazi (Malatya) 12:35:46 11-06-2025 38,35444 38,3825 7 1,4
Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Pütürge (Malatya) 11:54:13 14-06-2025 38,255 38,735 7,55 3,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 09:29:21 14-06-2025 38,4063 37,5238 8,2 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 08:25:56 14-06-2025 38,17444 38,18167 7,01 2,5
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 08:25:55 14-06-2025 38,1803 38,1503 7,7 2,4
Pütürge (Malatya) 06:27:03 14-06-2025 38,2575 38,83639 6,76 1,4
Pütürge (Malatya) 06:02:59 14-06-2025 38,255 38,84333 7,01 1,7
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 06:02:58 14-06-2025 38,2772 38,8143 22,6 1,7
Kale (Malatya) 03:29:04 14-06-2025 38,37444 38,87528 7 1,1
Yazıhan (Malatya) 00:33:43 14-06-2025 38,54806 38,00889 6,95 1
ULUKOY-(MALATYA) 22:53:48 13-06-2025 38,1562 38,541 3,7 2,6
Pütürge (Malatya) 21:56:19 13-06-2025 38,28111 38,83833 7 1,2
Pütürge (Malatya) 21:09:03 13-06-2025 38,23361 38,80889 7 2,2
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 21:09:01 13-06-2025 38,2757 38,7777 5 2,2
Pütürge (Malatya) 20:22:36 13-06-2025 38,23333 38,80722 7 1,1
Darende (Malatya) 18:31:38 13-06-2025 38,39333 37,51889 7,01 1,9
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 18:31:37 13-06-2025 38,4178 37,5322 4,7 2,1
Yeşilyurt (Malatya) 17:58:35 13-06-2025 38,24 38,09417 6,98 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 11:05:33 13-06-2025 38,30778 38,27306 7,01 1,6
Yeşilyurt (Malatya) 10:22:02 13-06-2025 38,29833 38,27 10,98 2
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 10:22:01 13-06-2025 38,3235 38,2408 9,1 2
Yeşilyurt (Malatya) 06:35:19 13-06-2025 38,28611 38,28528 9,28 1,4
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 06:35:17 13-06-2025 38,3128 38,2488 22,6 1,4
Pütürge (Malatya) 05:30:27 13-06-2025 38,26194 38,83167 6,04 0,9
ALVAR-KULUNCAK (MALATYA) 01:34:09 13-06-2025 38,8705 37,6048 5 1,3
Doğanşehir (Malatya) 23:40:56 12-06-2025 38,03333 37,66694 7 1,2
Doğanşehir (Malatya) 21:31:48 12-06-2025 38,10611 37,87806 8,6 1,3
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 21:31:47 12-06-2025 38,106 37,8287 5,4 1,5
Yazıhan (Malatya) 21:30:34 12-06-2025 38,53778 38,01444 7,11 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 20:40:12 12-06-2025 38,30667 38,23889 7 1,5
YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) 20:40:11 12-06-2025 38,324 38,2262 5,9 1,6
Doğanşehir (Malatya) 18:41:47 12-06-2025 38,10444 37,87528 6,86 1,5
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:41:46 12-06-2025 38,104 37,8307 13,9 1,7
Pütürge (Malatya) 18:04:31 12-06-2025 38,20333 38,69333 7 1,2
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 17:20:10 12-06-2025 38,4305 37,5147 4,7 1,3
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 08:20:27 12-06-2025 38,2973 38,7653 14,3 1,5
Pütürge (Malatya) 08:20:26 12-06-2025 38,27194 38,72056 10,28 1,4
Doğanşehir (Malatya) 05:28:53 12-06-2025 38,06111 37,70444 7,11 1,1
KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 05:28:52 12-06-2025 38,0023 37,6697 26 1
Doğanşehir (Malatya) 04:39:57 12-06-2025 38,12417 37,86083 7,12 1
Akçadağ (Malatya) 04:19:40 12-06-2025 38,48167 37,93333 7,01 1,3
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) 04:19:39 12-06-2025 38,5035 37,9543 6 1,3
Pütürge (Malatya) 03:40:53 12-06-2025 38,27083 38,73361 10,65 1
Pütürge (Malatya) 03:30:50 12-06-2025 38,25583 38,82139 7 1
CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) 03:30:48 12-06-2025 38,2792 38,7008 24,8 1,2
Pütürge (Malatya) 23:22:41 11-06-2025 38,25972 38,74 8,86 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 22:17:29 11-06-2025 38,21944 38,10667 6,94 1,3
KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:02:59 11-06-2025 37,9828 37,659 8,7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 20:02:59 11-06-2025 38,01694 37,67167 12,46 1,3
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 15:07:41 11-06-2025 38,4212 37,6123 3,3 1,2
Battalgazi (Malatya) 12:35:46 11-06-2025 38,35444 38,3825 7 1,4

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu