TÜRKİYE

Son dakika Malatya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya’da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 06 Ekim 2025

Tarih-saat 06 Ekim 2025 12:59:14 itibariyle Battalgazi (Malatya) 3,9 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Malatya deprem haberleri 06 Ekim 2025..Malatya AFAD son depremler ve Malatya Kandilli son dakika deprem listesi..

Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Battalgazi (Malatya) 12:59:14 06-10-2025 38,19306 38,55917 10,33 3,9
Yeşilyurt (Malatya) 11:48:22 06-10-2025 38,20278 38,00861 7,07 1,5
MALATYA (MALATYA) 05:46:06 06-10-2025 38,3637 38,2978 12,9 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 05:46:06 06-10-2025 38,32611 38,30306 14,63 1,5
Hekimhan (Malatya) 02:03:54 06-10-2025 38,73472 37,97667 7 1,3
Hekimhan (Malatya) 02:00:28 06-10-2025 38,75139 38,01361 6,85 1,6
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 02:00:27 06-10-2025 38,7397 37,9528 1,2 1,6
Hekimhan (Malatya) 00:31:41 06-10-2025 38,76944 37,98528 14,47 2,1
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) 00:31:41 06-10-2025 38,78 37,9557 5 2,2
Yazıhan (Malatya) 21:58:26 05-10-2025 38,53889 38,02528 7 1,4
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 21:58:26 05-10-2025 38,5348 38,0322 8 1,4
Hekimhan (Malatya) 21:09:24 05-10-2025 38,78444 37,92333 13,09 1,7
YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) 21:09:23 05-10-2025 38,7662 38,0105 11 1,6
HEKIMHAN (MALATYA) 20:36:29 05-10-2025 38,7868 37,926 8,7 1,6
Hekimhan (Malatya) 20:36:29 05-10-2025 38,74417 38,01278 7 1,8
Hekimhan (Malatya) 19:44:52 05-10-2025 38,75583 37,98972 7,05 3,2
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 19:44:52 05-10-2025 38,7605 37,9687 5 3,3
Pütürge (Malatya) 16:21:54 05-10-2025 38,27722 38,82528 7,04 1
Battalgazi (Malatya) 12:39:43 05-10-2025 38,2 38,60722 7 2,7
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 12:39:42 05-10-2025 38,233 38,6353 5 2,7
Hekimhan (Malatya) 10:40:39 05-10-2025 38,77417 37,99278 14,54 3,2
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 10:40:39 05-10-2025 38,7555 37,9697 5 3,2
Battalgazi (Malatya) 10:16:28 05-10-2025 38,325 38,69111 5,71 1,3
ERENLI-(MALATYA) 10:16:28 05-10-2025 38,3653 38,6733 5,1 1,1
Hekimhan (Malatya) 09:50:19 05-10-2025 38,76722 37,96833 10,66 1,5
IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) 09:50:18 05-10-2025 38,7047 37,9715 16 1,8
Battalgazi (Malatya) 09:22:13 05-10-2025 38,18917 38,60667 7 1,1
DARIPINAR-KALE (MALATYA) 08:50:04 05-10-2025 38,4078 38,7088 14,3 1,1
Pütürge (Malatya) 08:50:02 05-10-2025 38,28694 38,7925 7,25 1
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 08:37:34 05-10-2025 38,3038 38,7828 18,8 1,6
Pütürge (Malatya) 08:37:34 05-10-2025 38,27167 38,81083 7 1,7
Hekimhan (Malatya) 06:10:02 05-10-2025 38,75667 38,0275 7 1,8
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 06:10:01 05-10-2025 38,738 37,948 6,3 1,8
PELITLI (MALATYA) 05:50:40 05-10-2025 38,2678 38,6098 19,3 1,5
Hekimhan (Malatya) 04:40:58 05-10-2025 38,76778 38,01167 6,73 1,5
HEKIMHAN (MALATYA) 04:40:57 05-10-2025 38,7743 37,954 5 1,5
PELITLI (MALATYA) 03:56:08 05-10-2025 38,2998 38,622 10,1 2
Pütürge (Malatya) 03:56:07 05-10-2025 38,18528 38,62222 9,55 2,1
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 03:10:09 05-10-2025 38,7555 37,9443 13,6 1
PELITLI (MALATYA) 00:59:08 05-10-2025 38,2713 38,6147 8,4 1,4
Pütürge (Malatya) 00:59:07 05-10-2025 38,2125 38,60083 11,17 1,4
HEKIMHAN (MALATYA) 22:37:25 04-10-2025 38,8052 37,9525 5 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 19:36:00 04-10-2025 38,20083 38,44167 6,99 1,1
CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) 19:21:41 04-10-2025 38,6565 37,4848 8,9 1,8
Darende (Malatya) 19:21:40 04-10-2025 38,65056 37,45556 7,01 1,9
Pütürge (Malatya) 18:53:28 04-10-2025 38,33694 38,81278 7,01 1,4
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 18:53:26 04-10-2025 38,3277 38,8093 20 1,5
DURULDU (MALATYA) 18:10:26 04-10-2025 38,3442 38,1837 5,4 1
Yeşilyurt (Malatya) 18:10:25 04-10-2025 38,30306 38,16028 6,97 1,2
Kale (Malatya) 18:05:00 04-10-2025 38,36083 38,83944 7,02 0,9
Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Battalgazi (Malatya) 12:59:14 06-10-2025 38,19306 38,55917 10,33 3,9
Yeşilyurt (Malatya) 11:48:22 06-10-2025 38,20278 38,00861 7,07 1,5
MALATYA (MALATYA) 05:46:06 06-10-2025 38,3637 38,2978 12,9 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 05:46:06 06-10-2025 38,32611 38,30306 14,63 1,5
Hekimhan (Malatya) 02:03:54 06-10-2025 38,73472 37,97667 7 1,3
Hekimhan (Malatya) 02:00:28 06-10-2025 38,75139 38,01361 6,85 1,6
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 02:00:27 06-10-2025 38,7397 37,9528 1,2 1,6
Hekimhan (Malatya) 00:31:41 06-10-2025 38,76944 37,98528 14,47 2,1
DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) 00:31:41 06-10-2025 38,78 37,9557 5 2,2
Yazıhan (Malatya) 21:58:26 05-10-2025 38,53889 38,02528 7 1,4
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 21:58:26 05-10-2025 38,5348 38,0322 8 1,4
Hekimhan (Malatya) 21:09:24 05-10-2025 38,78444 37,92333 13,09 1,7
YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) 21:09:23 05-10-2025 38,7662 38,0105 11 1,6
HEKIMHAN (MALATYA) 20:36:29 05-10-2025 38,7868 37,926 8,7 1,6
Hekimhan (Malatya) 20:36:29 05-10-2025 38,74417 38,01278 7 1,8
Hekimhan (Malatya) 19:44:52 05-10-2025 38,75583 37,98972 7,05 3,2
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 19:44:52 05-10-2025 38,7605 37,9687 5 3,3
Pütürge (Malatya) 16:21:54 05-10-2025 38,27722 38,82528 7,04 1
Battalgazi (Malatya) 12:39:43 05-10-2025 38,2 38,60722 7 2,7
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 12:39:42 05-10-2025 38,233 38,6353 5 2,7
Hekimhan (Malatya) 10:40:39 05-10-2025 38,77417 37,99278 14,54 3,2
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 10:40:39 05-10-2025 38,7555 37,9697 5 3,2
Battalgazi (Malatya) 10:16:28 05-10-2025 38,325 38,69111 5,71 1,3
ERENLI-(MALATYA) 10:16:28 05-10-2025 38,3653 38,6733 5,1 1,1
Hekimhan (Malatya) 09:50:19 05-10-2025 38,76722 37,96833 10,66 1,5
IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) 09:50:18 05-10-2025 38,7047 37,9715 16 1,8
Battalgazi (Malatya) 09:22:13 05-10-2025 38,18917 38,60667 7 1,1
DARIPINAR-KALE (MALATYA) 08:50:04 05-10-2025 38,4078 38,7088 14,3 1,1
Pütürge (Malatya) 08:50:02 05-10-2025 38,28694 38,7925 7,25 1
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 08:37:34 05-10-2025 38,3038 38,7828 18,8 1,6
Pütürge (Malatya) 08:37:34 05-10-2025 38,27167 38,81083 7 1,7
Hekimhan (Malatya) 06:10:02 05-10-2025 38,75667 38,0275 7 1,8
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 06:10:01 05-10-2025 38,738 37,948 6,3 1,8
PELITLI (MALATYA) 05:50:40 05-10-2025 38,2678 38,6098 19,3 1,5
Hekimhan (Malatya) 04:40:58 05-10-2025 38,76778 38,01167 6,73 1,5
HEKIMHAN (MALATYA) 04:40:57 05-10-2025 38,7743 37,954 5 1,5
PELITLI (MALATYA) 03:56:08 05-10-2025 38,2998 38,622 10,1 2
Pütürge (Malatya) 03:56:07 05-10-2025 38,18528 38,62222 9,55 2,1
KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) 03:10:09 05-10-2025 38,7555 37,9443 13,6 1
PELITLI (MALATYA) 00:59:08 05-10-2025 38,2713 38,6147 8,4 1,4
Pütürge (Malatya) 00:59:07 05-10-2025 38,2125 38,60083 11,17 1,4
HEKIMHAN (MALATYA) 22:37:25 04-10-2025 38,8052 37,9525 5 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 19:36:00 04-10-2025 38,20083 38,44167 6,99 1,1
CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) 19:21:41 04-10-2025 38,6565 37,4848 8,9 1,8
Darende (Malatya) 19:21:40 04-10-2025 38,65056 37,45556 7,01 1,9
Pütürge (Malatya) 18:53:28 04-10-2025 38,33694 38,81278 7,01 1,4
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 18:53:26 04-10-2025 38,3277 38,8093 20 1,5
DURULDU (MALATYA) 18:10:26 04-10-2025 38,3442 38,1837 5,4 1
Yeşilyurt (Malatya) 18:10:25 04-10-2025 38,30306 38,16028 6,97 1,2
Kale (Malatya) 18:05:00 04-10-2025 38,36083 38,83944 7,02 0,9

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu