TÜRKİYE

Son dakika Kütahya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya’da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 04 Mayıs 2025

Tarih-saat 04 Mayıs 2025 02:53:41 itibariyle Simav () 4 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 04 Mayıs 2025.. ve Kütahya Kandilli deprem listesi..

Kütahya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 02:53:41 04-05-2025 39,24 28,94306 12,55 4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:50:28 04-05-2025 39,2303 29,0087 9,3 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:53:57 04-05-2025 39,2352 29,001 11,6 1,9
Simav (Kütahya) 00:09:34 04-05-2025 39,18472 28,97472 6,94 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:09:33 04-05-2025 39,2287 28,9913 6,7 1,8
Simav (Kütahya) 23:32:16 03-05-2025 39,22472 28,97333 11,48 2,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:32:15 03-05-2025 39,1998 28,9932 6,2 2,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 23:31:30 03-05-2025 39,2437 29,0243 3,5 1,8
Simav (Kütahya) 23:31:29 03-05-2025 39,20028 28,98917 13,9 1,8
Simav (Kütahya) 22:41:37 03-05-2025 39,23333 28,97667 6,25 1
Simav (Kütahya) 22:38:05 03-05-2025 39,19361 28,98056 7,33 1
Simav (Kütahya) 19:57:35 03-05-2025 39,14722 28,96056 10,62 1
Simav (Kütahya) 19:37:32 03-05-2025 39,18667 29,00583 7 1,1
Simav (Kütahya) 16:34:41 03-05-2025 39,18472 28,93833 6,82 1,3
Simav (Kütahya) 16:26:03 03-05-2025 39,22528 28,97389 6,58 2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 16:26:02 03-05-2025 39,2552 29,018 1,1 2,2
Simav (Kütahya) 16:15:53 03-05-2025 39,13972 28,92889 6,51 1
Simav (Kütahya) 16:12:56 03-05-2025 39,24333 28,95917 4,49 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:12:56 03-05-2025 39,2165 28,9695 14,6 2,1
Simav (Kütahya) 16:11:29 03-05-2025 39,22056 29,00222 7,22 1,7
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 16:11:28 03-05-2025 39,2502 29,0328 2,1 2,2
Simav (Kütahya) 16:10:02 03-05-2025 39,205 28,95 9,82 1,6
Simav (Kütahya) 16:08:30 03-05-2025 39,13556 28,95611 7 0,9
Simav (Kütahya) 15:12:05 03-05-2025 39,22194 28,95417 8 1,5
Simav (Kütahya) 15:09:30 03-05-2025 39,13861 28,97444 8,87 1,1
Simav (Kütahya) 15:01:43 03-05-2025 39,15278 28,95389 9,1 1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:05:52 03-05-2025 39,2555 28,992 9,8 1,7
Simav (Kütahya) 14:05:52 03-05-2025 39,25639 28,96222 5,8 1,2
Simav (Kütahya) 14:04:26 03-05-2025 39,17389 28,90972 9,56 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:04:25 03-05-2025 39,2403 28,9822 3,9 1,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 13:43:47 03-05-2025 39,1822 29,0487 3,9 1,2
Simav (Kütahya) 13:43:46 03-05-2025 39,18722 28,95167 10,8 1,3
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 13:33:49 03-05-2025 39,2102 29,1413 8,1 1,1
Simav (Kütahya) 13:33:48 03-05-2025 39,2175 28,98472 11,93 1,4
Simav (Kütahya) 12:15:32 03-05-2025 39,21667 29,00028 11,42 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:15:32 03-05-2025 39,2353 28,9922 4,3 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:11:36 03-05-2025 39,238 29,0093 4,1 2,2
Simav (Kütahya) 12:11:36 03-05-2025 39,20722 28,99111 11,83 2,3
Simav (Kütahya) 12:00:58 03-05-2025 39,12306 28,95 5,63 1,4
Simav (Kütahya) 11:29:56 03-05-2025 39,21361 28,99333 7 2,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:29:56 03-05-2025 39,2457 29,022 5,4 2,4
Simav (Kütahya) 10:19:46 03-05-2025 39,2075 28,9675 6,98 1,1
Simav (Kütahya) 09:28:32 03-05-2025 39,2175 28,98778 8,88 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:28:31 03-05-2025 39,2407 29,0157 11,6 2,6
Simav (Kütahya) 09:21:01 03-05-2025 39,19361 28,95611 7,47 1,2
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 09:21:01 03-05-2025 39,1867 29,0852 5 1,3
Simav (Kütahya) 09:11:16 03-05-2025 39,22139 28,97472 12,46 1,2
Simav (Kütahya) 08:55:52 03-05-2025 39,23861 28,98194 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:45:20 03-05-2025 39,2268 29,0007 6,1 1,9
Simav (Kütahya) 08:45:20 03-05-2025 39,24222 28,97139 7 2,1
Kütahya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 02:50:28 04-05-2025 39,2303 29,0087 9,3 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:53:57 04-05-2025 39,2352 29,001 11,6 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:09:33 04-05-2025 39,2287 28,9913 6,7 1,8
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 23:32:15 03-05-2025 39,1998 28,9932 6,2 2,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 23:31:30 03-05-2025 39,2437 29,0243 3,5 1,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 16:26:02 03-05-2025 39,2552 29,018 1,1 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:12:56 03-05-2025 39,2165 28,9695 14,6 2,1
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 16:11:28 03-05-2025 39,2502 29,0328 2,1 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:05:52 03-05-2025 39,2555 28,992 9,8 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:04:25 03-05-2025 39,2403 28,9822 3,9 1,4
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 13:43:47 03-05-2025 39,1822 29,0487 3,9 1,2
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 13:33:49 03-05-2025 39,2102 29,1413 8,1 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:15:32 03-05-2025 39,2353 28,9922 4,3 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 12:11:36 03-05-2025 39,238 29,0093 4,1 2,2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 11:29:56 03-05-2025 39,2457 29,022 5,4 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 09:28:31 03-05-2025 39,2407 29,0157 11,6 2,6
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 09:21:01 03-05-2025 39,1867 29,0852 5 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:45:20 03-05-2025 39,2268 29,0007 6,1 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 08:40:57 03-05-2025 39,2535 28,9992 7,5 1,4
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 08:34:07 03-05-2025 39,2307 29,061 5,4 1,2
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 08:30:00 03-05-2025 39,1833 29,074 5 1,2
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 08:06:38 03-05-2025 39,259 29,005 8,6 1,4
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 06:25:59 03-05-2025 39,2515 28,9597 9,1 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:04:53 03-05-2025 39,249 28,9942 4,8 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:03:52 03-05-2025 39,2422 28,9607 3,3 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:02:23 03-05-2025 39,2527 28,9988 6,4 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 05:34:50 03-05-2025 39,2155 29,0023 5 1,2
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 02:49:39 03-05-2025 39,2167 29,0225 11,2 1,3
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) 00:46:33 03-05-2025 39,2395 28,8625 8,4 1,3
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 00:42:32 03-05-2025 39,261 29,024 2,5 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:25:23 02-05-2025 39,2385 28,9868 5,4 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:48:56 02-05-2025 39,2492 28,978 10,4 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:37:45 02-05-2025 39,2327 28,975 5,4 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 18:57:46 02-05-2025 39,2348 29,0535 2,1 1,5
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 18:20:50 02-05-2025 39,2435 29,0292 3,8 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:35:56 02-05-2025 39,226 28,995 10,3 1,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 17:00:42 02-05-2025 39,2378 29,024 9,9 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:09:03 02-05-2025 39,2355 28,9878 15,5 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:05:22 02-05-2025 39,2415 28,9732 5,5 3,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 15:51:15 02-05-2025 39,235 28,9822 8 4
HALIFELER-HISARCIK (KUTAHYA) 09:45:14 02-05-2025 39,1905 29,2487 0 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:27:27 02-05-2025 39,2043 29,0128 1,7 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:26:57 02-05-2025 39,202 28,9855 5 1,6
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 09:03:48 02-05-2025 39,2222 28,9498 4,1 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:44:27 02-05-2025 39,2308 28,9512 12,5 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:38:35 02-05-2025 39,2287 28,9737 14,1 1,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 06:25:14 02-05-2025 39,2613 29,0045 10,3 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:10:25 02-05-2025 39,2228 28,9888 11,6 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:05:45 02-05-2025 39,2567 28,9945 11,8 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:04:18 02-05-2025 39,2468 28,9778 6,2 3,3

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu