TÜRKİYE

Son dakika Kütahya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Kütahya’da nerede oldu? Kütahya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 02 Mayıs 2025

Tarih-saat 02 Mayıs 2025 15:51:15 itibariyle Simav () 4,2 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 02 Mayıs 2025.. ve Kütahya Kandilli deprem listesi..

Kütahya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Simav (Kütahya) 15:51:15 02-05-2025 39,22333 28,99889 12,55 4,2
Simav (Kütahya) 13:30:29 02-05-2025 39,22278 28,87194 7 0,7
Simav (Kütahya) 12:42:17 02-05-2025 39,20194 29,02806 19,85 1,2
Simav (Kütahya) 12:26:33 02-05-2025 39,25694 28,94917 7 1,7
HALIFELER-HISARCIK (KUTAHYA) 09:45:14 02-05-2025 39,1905 29,2487 0 1,3
Simav (Kütahya) 09:45:12 02-05-2025 39,19417 28,91917 5,3 0,9
Simav (Kütahya) 09:27:29 02-05-2025 39,19333 28,99611 11,9 1,6
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:27:27 02-05-2025 39,2043 29,0128 1,7 1,7
Simav (Kütahya) 09:26:59 02-05-2025 39,1675 28,96028 6,89 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:26:57 02-05-2025 39,202 28,9855 5 1,6
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 09:03:48 02-05-2025 39,2222 28,9498 4,1 1,2
Simav (Kütahya) 09:03:47 02-05-2025 39,25667 28,92833 7 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:44:27 02-05-2025 39,2308 28,9512 12,5 1,8
Simav (Kütahya) 07:44:26 02-05-2025 39,23417 28,95667 7 1,7
Simav (Kütahya) 07:38:36 02-05-2025 39,24139 28,9925 7 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:38:35 02-05-2025 39,2287 28,9737 14,1 1,8
Simav (Kütahya) 07:20:39 02-05-2025 39,22278 29,00694 7 1
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 06:25:14 02-05-2025 39,2613 29,0045 10,3 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:10:25 02-05-2025 39,2228 28,9888 11,6 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:05:45 02-05-2025 39,2567 28,9945 11,8 1,8
Simav (Kütahya) 06:04:18 02-05-2025 39,23972 28,96917 7,27 3,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:04:18 02-05-2025 39,2468 28,9778 6,2 3,3
Simav (Kütahya) 04:36:21 02-05-2025 39,21278 28,97333 7 1
Simav (Kütahya) 03:48:43 02-05-2025 39,24167 28,97917 6,54 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:48:42 02-05-2025 39,2487 28,9862 5,5 2,2
Simav (Kütahya) 03:31:17 02-05-2025 39,24278 28,96722 7 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:31:16 02-05-2025 39,2443 29,0058 8 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:03:04 02-05-2025 39,2353 29,007 9,8 1,3
Simav (Kütahya) 03:03:04 02-05-2025 39,22667 28,96056 7,05 1,3
Simav (Kütahya) 01:58:39 02-05-2025 39,205 28,97361 9,48 1,1
Simav (Kütahya) 01:57:00 02-05-2025 39,25917 28,98917 10,19 1
Simav (Kütahya) 01:21:17 02-05-2025 39,21778 28,99417 7,14 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:21:16 02-05-2025 39,2417 28,9885 8 1,4
Simav (Kütahya) 00:49:06 02-05-2025 39,16611 28,96861 9,96 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:49:05 02-05-2025 39,2327 29,009 8,4 1,3
Simav (Kütahya) 00:11:17 02-05-2025 39,2225 29,00889 11,82 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:57:42 01-05-2025 39,2323 28,9642 11,6 1,6
Simav (Kütahya) 23:57:41 01-05-2025 39,24194 28,95361 7 1,4
Simav (Kütahya) 23:47:36 01-05-2025 39,24083 28,925 7 1,3
Simav (Kütahya) 23:40:15 01-05-2025 39,12278 28,92444 6,3 1,5
Simav (Kütahya) 23:28:34 01-05-2025 39,16861 28,90972 7,04 0,9
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 22:35:42 01-05-2025 39,2223 28,8772 10,3 1,2
Simav (Kütahya) 22:35:41 01-05-2025 39,24194 28,95306 7 1,1
Simav (Kütahya) 21:48:03 01-05-2025 39,24667 28,95389 7 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:48:03 01-05-2025 39,241 29,0188 5,2 0,8
Simav (Kütahya) 21:33:15 01-05-2025 39,24 28,9725 8,13 0,9
Simav (Kütahya) 20:57:00 01-05-2025 39,23861 28,97333 11,17 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:56:59 01-05-2025 39,2585 28,9812 10,4 1,3
Simav (Kütahya) 20:07:37 01-05-2025 39,21722 28,97639 10,69 3,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:07:37 01-05-2025 39,236 28,9783 5,3 3,6
Kütahya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
HALIFELER-HISARCIK (KUTAHYA) 09:45:14 02-05-2025 39,1905 29,2487 0 1,3
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:27:27 02-05-2025 39,2043 29,0128 1,7 1,7
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 09:26:57 02-05-2025 39,202 28,9855 5 1,6
HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) 09:03:48 02-05-2025 39,2222 28,9498 4,1 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:44:27 02-05-2025 39,2308 28,9512 12,5 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 07:38:35 02-05-2025 39,2287 28,9737 14,1 1,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 06:25:14 02-05-2025 39,2613 29,0045 10,3 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:10:25 02-05-2025 39,2228 28,9888 11,6 1,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:05:45 02-05-2025 39,2567 28,9945 11,8 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 06:04:18 02-05-2025 39,2468 28,9778 6,2 3,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:48:42 02-05-2025 39,2487 28,9862 5,5 2,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:31:16 02-05-2025 39,2443 29,0058 8 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 03:03:04 02-05-2025 39,2353 29,007 9,8 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 01:21:16 02-05-2025 39,2417 28,9885 8 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 00:49:05 02-05-2025 39,2327 29,009 8,4 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 23:57:42 01-05-2025 39,2323 28,9642 11,6 1,6
KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) 22:35:42 01-05-2025 39,2223 28,8772 10,3 1,2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 21:48:03 01-05-2025 39,241 29,0188 5,2 0,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:56:59 01-05-2025 39,2585 28,9812 10,4 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 20:07:37 01-05-2025 39,236 28,9783 5,3 3,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 18:46:33 01-05-2025 39,2282 29,0397 2,7 0,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 18:45:19 01-05-2025 39,194 29,0092 6 1,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:40:58 01-05-2025 39,2398 28,9902 5,4 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 18:06:31 01-05-2025 39,2377 29,003 5 2,6
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) REVIZE01 (2025.05.01 17:57:27) 17:57:27 01-05-2025 39,2472 29,0563 1,4 0,8
YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 17:19:43 01-05-2025 39,2745 28,9813 5,1 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 17:17:12 01-05-2025 39,2352 29,0197 10,1 2,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 16:55:38 01-05-2025 39,1892 29,0067 14,8 1,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 16:38:01 01-05-2025 39,2353 29,0097 10,5 2
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 16:13:16 01-05-2025 39,225 29,0362 11,3 1,8
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 15:59:19 01-05-2025 39,2427 29,0277 10,4 1,1
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 15:43:43 01-05-2025 39,2172 29,012 11,1 1,9
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 15:42:08 01-05-2025 39,2178 29,0048 11,9 2
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:57:11 01-05-2025 39,2413 28,9903 10,6 2,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:53:15 01-05-2025 39,2243 28,9517 11,6 1,7
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:47:01 01-05-2025 39,2507 29,0035 10,3 2,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:46:06 01-05-2025 39,239 29,0005 5,4 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:44:32 01-05-2025 39,2422 28,9798 10,5 2,1
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:43:48 01-05-2025 39,216 28,9755 13 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:41:35 01-05-2025 39,2383 29,007 10 2,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:38:31 01-05-2025 39,2498 28,99 9,1 4,3
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:30:28 01-05-2025 39,2512 28,9913 5,3 2,6
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 14:19:07 01-05-2025 39,2448 28,9928 5,4 2,7
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 13:33:19 01-05-2025 39,189 29,0555 3,4 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:45:37 01-05-2025 39,2503 29,0053 11 2,2
GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) 11:44:06 01-05-2025 39,155 28,8635 5 1,4
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:28:44 01-05-2025 39,2422 29,0007 11,4 1,5
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:03:40 01-05-2025 39,2583 28,9758 9,6 1,9
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 11:02:15 01-05-2025 39,2503 28,9863 9,9 1,8
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 10:57:45 01-05-2025 39,2453 29,0148 4,7 1,6

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu