TÜRKİYE
Son dakika Çankırı’da deprem mi oldu? Az önce deprem Çankırı’da nerede oldu? Çankırı deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 03 Kasım 2025


Son dakika Çankırı deprem haberleri 03 Kasım 2025..Çankırı AFAD son depremler ve Çankırı Kandilli son dakika deprem listesi..
| Çankırı AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI) | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| Merkez (Çankırı) | 08:38:40 03-11-2025 | 40,55333 | 33,87556 | 14,95 | 3,5 |
| ASAGIOVACIK-KIZILIRMAK (CANKIRI) | 08:38:39 03-11-2025 | 40,4925 | 33,8402 | 5 | 3,6 |
| HACILAR-CERKES (CANKIRI) | 07:50:23 02-11-2025 | 40,7212 | 32,9913 | 5,6 | 1,9 |
| Çerkeş (Çankırı) | 07:50:23 02-11-2025 | 40,71972 | 32,96917 | 8,17 | 1,6 |
| Çerkeş (Çankırı) | 10:06:34 24-10-2025 | 40,73583 | 33,02889 | 7 | 1,3 |
| HUYUKKOY-ATKARACALAR (CANKIRI) | 10:06:33 24-10-2025 | 40,8747 | 33,0485 | 5,6 | 1,8 |
| Çerkeş (Çankırı) | 23:26:54 22-10-2025 | 40,94278 | 33,0375 | 15,03 | 1,4 |
| CAKMAK-CERKES (CANKIRI) | 23:26:53 22-10-2025 | 40,9748 | 33,0223 | 9,1 | 1,7 |
| Çerkeş (Çankırı) | 22:30:55 22-10-2025 | 40,94 | 33,03917 | 16,73 | 1,8 |
| CAKIRBAG-BAYRAMOREN (CANKIRI) | 22:30:55 22-10-2025 | 40,9728 | 33,0637 | 7,5 | 2,1 |
| Yapraklı (Çankırı) | 01:53:44 20-10-2025 | 40,75278 | 33,97722 | 7 | 1,3 |
| BADEMCAY-YAPRAKLI (CANKIRI) | 01:53:44 20-10-2025 | 40,7568 | 33,9672 | 8,9 | 1,6 |
| Merkez (Çankırı) | 21:54:02 18-10-2025 | 40,52694 | 33,89833 | 9,19 | 1,4 |
| Yapraklı (Çankırı) | 07:08:49 18-10-2025 | 40,7575 | 33,97083 | 8,93 | 2,4 |
| AYVAKOY-YAPRAKLI (CANKIRI) | 07:08:48 18-10-2025 | 40,7248 | 33,975 | 1,9 | 2,4 |
| Yapraklı (Çankırı) | 21:39:53 17-10-2025 | 40,75083 | 33,91333 | 12,43 | 1 |
| CAPAR-SABANOZU (CANKIRI) | 22:45:59 15-10-2025 | 40,505 | 33,4188 | 5,3 | 1,3 |
| Şabanözü (Çankırı) | 22:45:58 15-10-2025 | 40,52722 | 33,39111 | 8,94 | 1,1 |
| Orta (Çankırı) | 17:49:26 06-10-2025 | 40,67333 | 32,98611 | 7 | 1,1 |
| Ilgaz (Çankırı) | 12:24:16 01-10-2025 | 41,05139 | 33,72417 | 10,43 | 3,5 |
| MULAYIM YENICE-ILGAZ (CANKIRI) | 12:24:15 01-10-2025 | 41,034 | 33,7078 | 5 | 3,5 |
| Merkez (Çankırı) | 02:15:44 28-09-2025 | 40,55972 | 33,99083 | 7,17 | 0,9 |
| Merkez (Çankırı) | 15:59:20 20-09-2025 | 40,56944 | 33,98278 | 7 | 1,5 |
| Merkez (Çankırı) | 03:28:03 13-09-2025 | 40,57194 | 33,97222 | 7,06 | 1,7 |
| ALTINLI-(CANKIRI) | 03:28:02 13-09-2025 | 40,5517 | 33,964 | 2,7 | 1,9 |
| Merkez (Çankırı) | 20:58:22 11-09-2025 | 40,43083 | 33,81694 | 7 | 1 |
| Merkez (Çankırı) | 03:43:34 10-09-2025 | 40,56972 | 33,58639 | 7,51 | 2,6 |
| ASAGIYANLAR-(CANKIRI) | 03:43:33 10-09-2025 | 40,5702 | 33,5637 | 4,6 | 2,8 |
| Kurşunlu (Çankırı) | 18:02:27 31-08-2025 | 40,86389 | 33,36889 | 7,07 | 1 |
| Çerkeş (Çankırı) | 06:53:25 31-08-2025 | 40,68056 | 32,80167 | 7 | 0,9 |
| Orta (Çankırı) | 23:27:40 30-08-2025 | 40,58361 | 33,00917 | 7,38 | 1,1 |
| HASANHACI-ORTA (CANKIRI) | 23:27:39 30-08-2025 | 40,5858 | 33,0617 | 14,6 | 1,5 |
| Çerkeş (Çankırı) | 03:21:01 26-08-2025 | 40,82139 | 32,97083 | 6,96 | 1,4 |
| BOZOGLU-CERKES (CANKIRI) | 03:21:00 26-08-2025 | 40,8052 | 32,9242 | 2,5 | 1,8 |
| HASANHACI-ORTA (CANKIRI) | 00:32:08 22-08-2025 | 40,5948 | 33,0213 | 5,6 | 1,7 |
| Orta (Çankırı) | 00:32:08 22-08-2025 | 40,60472 | 33,02611 | 7,04 | 1,3 |
| Orta (Çankırı) | 20:56:10 21-08-2025 | 40,60417 | 33,03833 | 7,04 | 2 |
| HASANHACI-ORTA (CANKIRI) | 20:56:10 21-08-2025 | 40,5855 | 33,025 | 7,6 | 2,2 |
| Şabanözü (Çankırı) | 09:04:17 21-08-2025 | 40,51694 | 33,39889 | 9,17 | 2,6 |
| CAPAR-SABANOZU (CANKIRI) | 09:04:17 21-08-2025 | 40,507 | 33,4047 | 7,1 | 2,5 |
| Korgun (Çankırı) | 22:14:02 19-08-2025 | 40,64333 | 33,54194 | 15,74 | 1,1 |
| Korgun (Çankırı) | 00:14:09 08-08-2025 | 40,76944 | 33,49222 | 5,06 | 1,2 |
| Çerkeş (Çankırı) | 12:57:28 28-07-2025 | 40,70944 | 33,03444 | 9,85 | 2 |
| GUZELYURT-CERKES (CANKIRI) | 12:57:27 28-07-2025 | 40,7012 | 33,019 | 5,3 | 2,3 |
| GUZELYURT-CERKES (CANKIRI) | 13:05:16 27-07-2025 | 40,7198 | 33,0457 | 6,3 | 1,7 |
| Çerkeş (Çankırı) | 13:05:16 27-07-2025 | 40,725 | 33,035 | 7 | 1,3 |
| Çerkeş (Çankırı) | 00:57:36 17-07-2025 | 40,68556 | 32,85861 | 7,02 | 1,6 |
| Orta (Çankırı) | 05:23:09 14-07-2025 | 40,65444 | 32,98833 | 6,95 | 0,8 |
| Çerkeş (Çankırı) | 20:34:11 12-07-2025 | 40,71722 | 32,79306 | 10,72 | 1,1 |
| OZLU-ORTA (CANKIRI) | 05:16:39 10-07-2025 | 40,4965 | 33,012 | 9,6 | 1,5 |
| Çankırı KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
| ASAGIOVACIK-KIZILIRMAK (CANKIRI) | 08:38:39 03-11-2025 | 40,4925 | 33,8402 | 5 | 3,6 |
| HACILAR-CERKES (CANKIRI) | 07:50:23 02-11-2025 | 40,7212 | 32,9913 | 5,6 | 1,9 |
| HUYUKKOY-ATKARACALAR (CANKIRI) | 10:06:33 24-10-2025 | 40,8747 | 33,0485 | 5,6 | 1,8 |
| CAKMAK-CERKES (CANKIRI) | 23:26:53 22-10-2025 | 40,9748 | 33,0223 | 9,1 | 1,7 |
| CAKIRBAG-BAYRAMOREN (CANKIRI) | 22:30:55 22-10-2025 | 40,9728 | 33,0637 | 7,5 | 2,1 |
| BADEMCAY-YAPRAKLI (CANKIRI) | 01:53:44 20-10-2025 | 40,7568 | 33,9672 | 8,9 | 1,6 |
| AYVAKOY-YAPRAKLI (CANKIRI) | 07:08:48 18-10-2025 | 40,7248 | 33,975 | 1,9 | 2,4 |
| CAPAR-SABANOZU (CANKIRI) | 22:45:59 15-10-2025 | 40,505 | 33,4188 | 5,3 | 1,3 |
| MULAYIM YENICE-ILGAZ (CANKIRI) | 12:24:15 01-10-2025 | 41,034 | 33,7078 | 5 | 3,5 |
| ALTINLI-(CANKIRI) | 03:28:02 13-09-2025 | 40,5517 | 33,964 | 2,7 | 1,9 |
| ASAGIYANLAR-(CANKIRI) | 03:43:33 10-09-2025 | 40,5702 | 33,5637 | 4,6 | 2,8 |
| HASANHACI-ORTA (CANKIRI) | 23:27:39 30-08-2025 | 40,5858 | 33,0617 | 14,6 | 1,5 |
| BOZOGLU-CERKES (CANKIRI) | 03:21:00 26-08-2025 | 40,8052 | 32,9242 | 2,5 | 1,8 |
| HASANHACI-ORTA (CANKIRI) | 00:32:08 22-08-2025 | 40,5948 | 33,0213 | 5,6 | 1,7 |
| HASANHACI-ORTA (CANKIRI) | 20:56:10 21-08-2025 | 40,5855 | 33,025 | 7,6 | 2,2 |
| CAPAR-SABANOZU (CANKIRI) | 09:04:17 21-08-2025 | 40,507 | 33,4047 | 7,1 | 2,5 |
| GUZELYURT-CERKES (CANKIRI) | 12:57:27 28-07-2025 | 40,7012 | 33,019 | 5,3 | 2,3 |
| GUZELYURT-CERKES (CANKIRI) | 13:05:16 27-07-2025 | 40,7198 | 33,0457 | 6,3 | 1,7 |
| OZLU-ORTA (CANKIRI) | 05:16:39 10-07-2025 | 40,4965 | 33,012 | 9,6 | 1,5 |
| TEPEALAGOZ-KIZILIRMAK (CANKIRI) | 05:55:19 08-07-2025 | 40,3763 | 33,9928 | 10,3 | 1,4 |
| KARAOMER-KIZILIRMAK (CANKIRI) | 22:29:05 07-07-2025 | 40,4812 | 34,0982 | 14,1 | 1,7 |
| KISAC-CERKES (CANKIRI) | 02:11:42 07-07-2025 | 40,7065 | 32,8122 | 6 | 1,7 |
| HACILAR-CERKES (CANKIRI) | 09:38:24 06-07-2025 | 40,7032 | 32,9858 | 5,4 | 2,1 |
| OZLU-ORTA (CANKIRI) | 08:48:19 05-07-2025 | 40,5253 | 33,0217 | 6,3 | 1,7 |
| GUZELYURT-CERKES (CANKIRI) | 01:52:09 13-06-2025 | 40,7298 | 32,9873 | 8,2 | 1,9 |
| KUZEYKISLA-KIZILIRMAK (CANKIRI) | 18:34:16 12-06-2025 | 40,348 | 34,0397 | 5 | 2,2 |
| HACILAR-CERKES (CANKIRI) | 00:22:58 05-06-2025 | 40,73 | 32,9463 | 9,1 | 2,2 |
| KAVLAKLI-KIZILIRMAK (CANKIRI) | 18:50:39 04-06-2025 | 40,3583 | 34,0117 | 7,7 | 2,1 |
| ELDEN-ORTA (CANKIRI) | 08:49:10 30-05-2025 | 40,6557 | 32,9113 | 14,3 | 2 |
| DIKENLI-CERKES (CANKIRI) REVIZE01 (2025.05.05 09:20:58) | 09:20:58 05-05-2025 | 40,7857 | 32,7685 | 14,8 | 1,6 |
| KIYISIN-ILGAZ (CANKIRI) | 18:05:28 03-05-2025 | 40,8352 | 33,6275 | 7,6 | 2,4 |
| HUYUKKOY-ATKARACALAR (CANKIRI) | 05:15:06 28-04-2025 | 40,8802 | 33,0528 | 10,6 | 2 |
| BUGUOREN-ORTA (CANKIRI) | 04:38:14 24-04-2025 | 40,6373 | 33,008 | 2,3 | 2,5 |
| SARAYCIK-CERKES (CANKIRI) | 23:35:27 14-04-2025 | 40,7693 | 32,753 | 9,1 | 2,1 |
| YONCALI-CERKES (CANKIRI) | 07:44:53 12-04-2025 | 40,6797 | 32,7477 | 5,8 | 2,4 |
| YUMAKLI-CERKES (CANKIRI) | 00:13:38 11-04-2025 | 40,712 | 32,7608 | 8,2 | 1,8 |
| MARTKOY-SABANOZU (CANKIRI) | 04:32:29 09-04-2025 | 40,4288 | 33,432 | 1,7 | 1,7 |
| KARATEKIN-KORGUN (CANKIRI) | 09:06:56 07-04-2025 | 40,6513 | 33,4813 | 15,9 | 1,9 |
| BADEMCAY-YAPRAKLI (CANKIRI) | 19:54:09 06-04-2025 | 40,761 | 33,9498 | 4,9 | 1,6 |
| BASEGMEZ-(CANKIRI) | 23:51:37 31-03-2025 | 40,743 | 33,6507 | 6,3 | 1,9 |
| KIYISIN-ILGAZ (CANKIRI) | 18:40:56 19-03-2025 | 40,8248 | 33,6073 | 7,9 | 2,4 |
| AKCALI-ELDIVAN (CANKIRI) | 22:10:41 17-03-2025 | 40,6477 | 33,4585 | 10,1 | 1,3 |
| KUCUKYAKALI-SABANOZU (CANKIRI) | 06:23:23 21-02-2025 | 40,444 | 33,2067 | 5 | 1,5 |
| BOGAZKAYA-BAYRAMOREN (CANKIRI) | 04:51:51 13-02-2025 | 40,9918 | 33,2982 | 8,6 | 2 |
| ILISILIK-ILGAZ (CANKIRI) | 05:00:10 09-02-2025 | 40,8362 | 33,702 | 5,4 | 2 |
| KISAC-CERKES (CANKIRI) | 07:05:46 07-02-2025 | 40,6877 | 32,8317 | 13,7 | 1,6 |
| HISARCIK-ELDIVAN (CANKIRI) | 09:32:26 05-02-2025 | 40,3908 | 33,4725 | 5 | 2 |
| KARATEKIN-KORGUN (CANKIRI) | 19:50:50 30-01-2025 | 40,6443 | 33,5255 | 5,4 | 1,8 |
| YERKUYU-ILGAZ (CANKIRI) | 11:07:09 27-01-2025 | 40,9212 | 33,7457 | 6,5 | 2,1 |
| AYAN-(CANKIRI) | 07:47:26 26-01-2025 | 40,6542 | 33,6083 | 5 | 1,3 |



