TÜRKİYE

Son dakika Bolu’da deprem mi oldu? Az önce deprem Bolu’da nerede oldu? Bolu deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 28 Mayıs 2025

Tarih-saat 28 Mayıs 2025 01:13:02 itibariyle Merkez () 3,9 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 28 Mayıs 2025.. ve Bolu Kandilli deprem listesi..

Bolu AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Bolu) 01:13:02 28-05-2025 40,76 31,63778 8,15 3,9
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 20:19:45 25-05-2025 38,3017 38,8125 2,7 2,3
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 07:29:17 24-05-2025 38,3237 38,806 13,7 1,4
Merkez (Bolu) 03:25:48 20-05-2025 40,74139 31,67583 12,03 1,1
Merkez (Bolu) 02:39:36 20-05-2025 40,75139 31,69167 10,21 2,7
YENIAKCAKAVAK-(BOLU) 02:39:35 20-05-2025 40,7448 31,6858 12,7 2,7
Merkez (Bolu) 02:21:07 20-05-2025 40,75 31,69167 10,36 2,1
VAKIFGECITVEREN-(BOLU) 02:21:06 20-05-2025 40,7402 31,6905 15,6 2,2
Elhovo, Yanbolu (Bulgaristan) – [10.14 km] Lalapaşa (Edirne) 11:07:49 19-05-2025 42,03778 26,56861 7 1,6
SEMERCILER-(BOLU) 04:11:59 19-05-2025 40,848 31,8252 7,4 1,4
Merkez (Bolu) 16:48:18 18-05-2025 40,72222 31,67472 10,46 1,3
YENIGECITVEREN-(BOLU) 16:48:17 18-05-2025 40,7258 31,6812 12,4 1,4
Merkez (Bolu) 09:58:29 17-05-2025 40,7975 31,8375 7 1,7
KARAMANLAR-(BOLU) 09:58:29 17-05-2025 40,8152 31,8357 10,9 1,9
Merkez (Bolu) 08:21:13 17-05-2025 40,77778 31,46611 6,95 1
Merkez (Bolu) 03:38:49 16-05-2025 40,65694 31,4425 7 2,8
PIROGLU-(BOLU) 03:38:49 16-05-2025 40,6562 31,4602 5,2 2,8
Merkez (Bolu) 14:26:06 15-05-2025 40,78694 31,49 9,71 1,6
KIZILAGIL-(BOLU) 14:26:05 15-05-2025 40,8097 31,4832 5 1,9
KIZILAGIL-(BOLU) 03:06:05 15-05-2025 40,8065 31,483 6 1,5
Merkez (Bolu) 03:06:05 15-05-2025 40,78333 31,49861 11,34 1,1
Merkez (Bolu) 21:24:37 14-05-2025 40,76806 31,47556 6,9 0,9
KIZILAGIL-(BOLU) 21:24:36 14-05-2025 40,8137 31,5018 5,3 0,9
KIZILAGIL-(BOLU) 00:42:10 13-05-2025 40,811 31,4958 4,2 1,8
KIZILAGIL-(BOLU) 20:01:24 12-05-2025 40,7998 31,4895 10,3 1,7
Merkez (Bolu) 23:26:01 11-05-2025 40,86639 31,66694 7,27 1
BAGISLAR-(BOLU) 23:26:00 11-05-2025 40,9065 31,7302 11 1,4
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 12:02:07 08-05-2025 38,3028 38,8315 7,2 2,5
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 19:41:31 07-05-2025 38,3205 38,8125 13,9 1,7
Merkez (Bolu) 04:49:59 07-05-2025 40,86889 31,61694 10,64 0,9
Gerede (Bolu) 03:51:16 06-05-2025 40,86028 32,49389 6,03 1,5
BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) 11:52:48 04-05-2025 37,6432 37,3225 4,1 2,1
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 11:49:07 03-05-2025 38,3057 38,794 6,4 2,1
Merkez (Bolu) 00:50:41 02-05-2025 40,87167 31,68722 7,09 1,7
YESILCELE-(BOLU) 00:50:41 02-05-2025 40,8692 31,6587 5,1 1,8
Merkez (Bolu) 06:02:39 29-04-2025 40,89222 31,66278 8,85 1,6
CUKUROREN-(BOLU) 01:58:06 28-04-2025 40,8582 31,6178 4,8 0,7
Merkez (Bolu) 01:58:05 28-04-2025 40,89083 31,61306 7 1,1
Merkez (Bolu) 08:49:17 24-04-2025 40,84111 31,61194 6,07 1,2
BOLUKBASI-HILVAN (SANLIURFA) 05:42:20 23-04-2025 37,57 39,2238 5 1,3
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 17:38:39 22-04-2025 38,3063 38,7812 5,2 3,1
Merkez (Bolu) 15:10:04 22-04-2025 40,78806 31,74139 9,69 1,2
GOLCUK-(BOLU) 15:10:03 22-04-2025 40,8183 31,6723 2,9 1,7
Mengen (Bolu) 13:07:42 20-04-2025 40,93806 31,86889 7 1,2
Ege Denizi – Saros Körfezi – [14.19 km] Gelibolu (Çanakkale) 00:40:14 20-04-2025 40,48556 26,35583 17,23 1,8
Ege Denizi – Saros Körfezi – [06.49 km] Gelibolu (Çanakkale) 03:11:56 18-04-2025 40,43778 26,42167 10,86 1,6
Merkez (Bolu) 14:51:11 17-04-2025 40,89556 31,65583 9,29 1,3
MESCICELE-(BOLU) 02:43:24 17-04-2025 40,8918 31,6657 5,3 2,7
Merkez (Bolu) 02:43:23 17-04-2025 40,88667 31,675 11,55 2,4
Merkez (Bolu) 05:27:44 15-04-2025 40,86333 31,68889 6,9 1
Bolu KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Merkez (Bolu) 01:13:02 28-05-2025 40,76 31,63778 8,15 3,9
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 20:19:45 25-05-2025 38,3017 38,8125 2,7 2,3
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 07:29:17 24-05-2025 38,3237 38,806 13,7 1,4
Merkez (Bolu) 03:25:48 20-05-2025 40,74139 31,67583 12,03 1,1
Merkez (Bolu) 02:39:36 20-05-2025 40,75139 31,69167 10,21 2,7
YENIAKCAKAVAK-(BOLU) 02:39:35 20-05-2025 40,7448 31,6858 12,7 2,7
Merkez (Bolu) 02:21:07 20-05-2025 40,75 31,69167 10,36 2,1
VAKIFGECITVEREN-(BOLU) 02:21:06 20-05-2025 40,7402 31,6905 15,6 2,2
Elhovo, Yanbolu (Bulgaristan) – [10.14 km] Lalapaşa (Edirne) 11:07:49 19-05-2025 42,03778 26,56861 7 1,6
SEMERCILER-(BOLU) 04:11:59 19-05-2025 40,848 31,8252 7,4 1,4
Merkez (Bolu) 16:48:18 18-05-2025 40,72222 31,67472 10,46 1,3
YENIGECITVEREN-(BOLU) 16:48:17 18-05-2025 40,7258 31,6812 12,4 1,4
Merkez (Bolu) 09:58:29 17-05-2025 40,7975 31,8375 7 1,7
KARAMANLAR-(BOLU) 09:58:29 17-05-2025 40,8152 31,8357 10,9 1,9
Merkez (Bolu) 08:21:13 17-05-2025 40,77778 31,46611 6,95 1
Merkez (Bolu) 03:38:49 16-05-2025 40,65694 31,4425 7 2,8
PIROGLU-(BOLU) 03:38:49 16-05-2025 40,6562 31,4602 5,2 2,8
Merkez (Bolu) 14:26:06 15-05-2025 40,78694 31,49 9,71 1,6
KIZILAGIL-(BOLU) 14:26:05 15-05-2025 40,8097 31,4832 5 1,9
KIZILAGIL-(BOLU) 03:06:05 15-05-2025 40,8065 31,483 6 1,5
Merkez (Bolu) 03:06:05 15-05-2025 40,78333 31,49861 11,34 1,1
Merkez (Bolu) 21:24:37 14-05-2025 40,76806 31,47556 6,9 0,9
KIZILAGIL-(BOLU) 21:24:36 14-05-2025 40,8137 31,5018 5,3 0,9
KIZILAGIL-(BOLU) 00:42:10 13-05-2025 40,811 31,4958 4,2 1,8
KIZILAGIL-(BOLU) 20:01:24 12-05-2025 40,7998 31,4895 10,3 1,7
Merkez (Bolu) 23:26:01 11-05-2025 40,86639 31,66694 7,27 1
BAGISLAR-(BOLU) 23:26:00 11-05-2025 40,9065 31,7302 11 1,4
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 12:02:07 08-05-2025 38,3028 38,8315 7,2 2,5
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 19:41:31 07-05-2025 38,3205 38,8125 13,9 1,7
Merkez (Bolu) 04:49:59 07-05-2025 40,86889 31,61694 10,64 0,9
Gerede (Bolu) 03:51:16 06-05-2025 40,86028 32,49389 6,03 1,5
BOLUKDAMLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) 11:52:48 04-05-2025 37,6432 37,3225 4,1 2,1
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 11:49:07 03-05-2025 38,3057 38,794 6,4 2,1
Merkez (Bolu) 00:50:41 02-05-2025 40,87167 31,68722 7,09 1,7
YESILCELE-(BOLU) 00:50:41 02-05-2025 40,8692 31,6587 5,1 1,8
Merkez (Bolu) 06:02:39 29-04-2025 40,89222 31,66278 8,85 1,6
CUKUROREN-(BOLU) 01:58:06 28-04-2025 40,8582 31,6178 4,8 0,7
Merkez (Bolu) 01:58:05 28-04-2025 40,89083 31,61306 7 1,1
Merkez (Bolu) 08:49:17 24-04-2025 40,84111 31,61194 6,07 1,2
BOLUKBASI-HILVAN (SANLIURFA) 05:42:20 23-04-2025 37,57 39,2238 5 1,3
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 17:38:39 22-04-2025 38,3063 38,7812 5,2 3,1
Merkez (Bolu) 15:10:04 22-04-2025 40,78806 31,74139 9,69 1,2
GOLCUK-(BOLU) 15:10:03 22-04-2025 40,8183 31,6723 2,9 1,7
Mengen (Bolu) 13:07:42 20-04-2025 40,93806 31,86889 7 1,2
Ege Denizi – Saros Körfezi – [14.19 km] Gelibolu (Çanakkale) 00:40:14 20-04-2025 40,48556 26,35583 17,23 1,8
Ege Denizi – Saros Körfezi – [06.49 km] Gelibolu (Çanakkale) 03:11:56 18-04-2025 40,43778 26,42167 10,86 1,6
Merkez (Bolu) 14:51:11 17-04-2025 40,89556 31,65583 9,29 1,3
MESCICELE-(BOLU) 02:43:24 17-04-2025 40,8918 31,6657 5,3 2,7
Merkez (Bolu) 02:43:23 17-04-2025 40,88667 31,675 11,55 2,4
Merkez (Bolu) 05:27:44 15-04-2025 40,86333 31,68889 6,9 1

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu