TÜRKİYE

Son dakika Bingöl’de deprem mi oldu? Az önce deprem Bingöl’de nerede oldu? Bingöl deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Haziran 2025

Tarih-saat 15 Haziran 2025 00:03:19 itibariyle Genç () 4 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 15 Haziran 2025.. ve Bingöl Kandilli deprem listesi..

Bingöl AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Genç (Bingöl) 00:03:19 15-06-2025 38,50167 40,27472 6,99 4
TASLICAY-KARLIOVA (BINGOL) 13:37:19 14-06-2025 39,3175 40,901 5 1,5
Karlıova (Bingöl) 13:37:19 14-06-2025 39,37139 40,88361 7 1,7
Kiğı (Bingöl) 02:00:37 14-06-2025 39,15306 40,33806 10,25 1,6
HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) 02:00:35 14-06-2025 39,1745 40,3708 17,9 1,9
Kiğı (Bingöl) 16:20:50 13-06-2025 39,22944 40,25222 7,09 3,5
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 16:20:49 13-06-2025 39,2152 40,2848 1 3,6
DALLICA-KIGI (BINGOL) 07:34:15 13-06-2025 39,2307 40,2828 13,4 1,9
CALIKAGIL-YAYLADERE (BINGOL) 06:06:56 12-06-2025 39,3295 40,024 3 1,8
Karlıova (Bingöl) 10:18:02 11-06-2025 39,36083 40,88361 6,71 1,9
Merkez (Bingöl) 00:21:58 11-06-2025 39,02028 40,74667 7,13 1,6
KUSBURNU-(BINGOL) 00:21:55 11-06-2025 38,8933 40,8203 15,3 1,8
Kiğı (Bingöl) 16:48:38 10-06-2025 39,25417 40,33667 7 1,2
Kiğı (Bingöl) 14:48:03 10-06-2025 39,22639 40,32083 6,93 2,2
DALLICA-KIGI (BINGOL) 14:48:02 10-06-2025 39,236 40,269 5 2,4
Kiğı (Bingöl) 14:27:34 10-06-2025 39,25833 40,28944 7 2
Kiğı (Bingöl) 03:54:32 10-06-2025 39,21167 40,22417 7,35 1,9
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 03:54:30 10-06-2025 39,21 40,279 5 2
Karlıova (Bingöl) 18:30:51 09-06-2025 39,25417 40,87694 6,95 2
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) 18:30:51 09-06-2025 39,254 40,8707 16,3 2
Genç (Bingöl) 10:14:20 09-06-2025 38,63722 40,1575 6,42 1,3
Kiğı (Bingöl) 20:57:11 08-06-2025 39,19806 40,30806 7 2,7
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 20:57:10 08-06-2025 39,1947 40,2923 5,2 2,7
Kiğı (Bingöl) 19:08:35 08-06-2025 39,21806 40,27528 5,95 1,7
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 19:08:34 08-06-2025 39,198 40,2682 11,6 2
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 13:20:09 08-06-2025 39,226 40,316 8,7 1,6
Kiğı (Bingöl) 13:20:08 08-06-2025 39,32083 40,28639 7,56 1,3
Genç (Bingöl) 12:26:03 08-06-2025 38,61028 40,3925 13,86 1,7
Merkez (Bingöl) 12:16:31 08-06-2025 38,96694 40,23417 5,94 1,4
KURUCA-(BINGOL) 12:16:30 08-06-2025 38,9352 40,2248 11,3 1,8
DALLICA-KIGI (BINGOL) 04:49:08 08-06-2025 39,2528 40,3063 11,2 1,5
Kiğı (Bingöl) 04:49:08 08-06-2025 39,27417 40,25889 7 1,2
Kiğı (Bingöl) 04:41:44 08-06-2025 39,22556 40,27028 6,48 2
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 04:41:44 08-06-2025 39,2167 40,3102 7,3 2,1
KARLIOVA (BINGOL) 03:31:22 07-06-2025 39,2982 41,02 6,3 1,7
Karlıova (Bingöl) 03:31:22 07-06-2025 39,30889 41,02722 7,01 1,4
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 19:15:48 06-06-2025 39,2027 40,2773 8,9 2
Kiğı (Bingöl) 19:15:48 06-06-2025 39,23889 40,2675 7,02 1,6
Kiğı (Bingöl) 18:14:58 06-06-2025 39,20667 40,31472 7 1
Kiğı (Bingöl) 15:03:35 06-06-2025 39,21972 40,27278 12,38 1,6
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 15:03:35 06-06-2025 39,1797 40,2873 14,9 2
Kiğı (Bingöl) 12:18:43 06-06-2025 39,23472 40,30944 7 1,3
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 12:18:43 06-06-2025 39,2065 40,3008 11,9 1,5
Kiğı (Bingöl) 06:38:54 06-06-2025 39,26583 40,34111 7 1,2
DALLICA-KIGI (BINGOL) 06:38:52 06-06-2025 39,2498 40,3178 25,8 1,4
DALLICA-KIGI (BINGOL) 03:00:05 06-06-2025 39,2308 40,2932 7,9 2,5
Kiğı (Bingöl) 03:00:04 06-06-2025 39,23667 40,31528 7 2,4
Kiğı (Bingöl) 23:26:22 05-06-2025 39,18778 40,25083 7,02 1,3
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 23:26:20 05-06-2025 39,2178 40,281 26 1,5
Kiğı (Bingöl) 23:24:21 05-06-2025 39,27306 40,25194 7 1,2
Bingöl KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
TASLICAY-KARLIOVA (BINGOL) 13:37:19 14-06-2025 39,3175 40,901 5 1,5
HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) 02:00:35 14-06-2025 39,1745 40,3708 17,9 1,9
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 16:20:49 13-06-2025 39,2152 40,2848 1 3,6
DALLICA-KIGI (BINGOL) 07:34:15 13-06-2025 39,2307 40,2828 13,4 1,9
CALIKAGIL-YAYLADERE (BINGOL) 06:06:56 12-06-2025 39,3295 40,024 3 1,8
KUSBURNU-(BINGOL) 00:21:55 11-06-2025 38,8933 40,8203 15,3 1,8
DALLICA-KIGI (BINGOL) 14:48:02 10-06-2025 39,236 40,269 5 2,4
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 03:54:30 10-06-2025 39,21 40,279 5 2
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) 18:30:51 09-06-2025 39,254 40,8707 16,3 2
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 20:57:10 08-06-2025 39,1947 40,2923 5,2 2,7
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 19:08:34 08-06-2025 39,198 40,2682 11,6 2
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 13:20:09 08-06-2025 39,226 40,316 8,7 1,6
KURUCA-(BINGOL) 12:16:30 08-06-2025 38,9352 40,2248 11,3 1,8
DALLICA-KIGI (BINGOL) 04:49:08 08-06-2025 39,2528 40,3063 11,2 1,5
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 04:41:44 08-06-2025 39,2167 40,3102 7,3 2,1
KARLIOVA (BINGOL) 03:31:22 07-06-2025 39,2982 41,02 6,3 1,7
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 19:15:48 06-06-2025 39,2027 40,2773 8,9 2
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 15:03:35 06-06-2025 39,1797 40,2873 14,9 2
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 12:18:43 06-06-2025 39,2065 40,3008 11,9 1,5
DALLICA-KIGI (BINGOL) 06:38:52 06-06-2025 39,2498 40,3178 25,8 1,4
DALLICA-KIGI (BINGOL) 03:00:05 06-06-2025 39,2308 40,2932 7,9 2,5
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 23:26:20 05-06-2025 39,2178 40,281 26 1,5
ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) 09:49:51 05-06-2025 39,2248 40,21 13,9 1,5
DALLICA-KIGI (BINGOL) 07:05:09 05-06-2025 39,2375 40,2943 4,4 2
DALLICA-KIGI (BINGOL) 07:03:05 05-06-2025 39,2337 40,3012 6,5 3,1
GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) 04:09:25 05-06-2025 39,4165 40,3867 3,1 2
ESME-KIGI (BINGOL) 18:56:41 04-06-2025 39,253 40,3478 27,7 1,9
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 15:58:05 04-06-2025 39,1897 40,2613 5,1 2
DALLICA-KIGI (BINGOL) 06:46:35 04-06-2025 39,2387 40,3075 5,8 2,6
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 00:32:55 04-06-2025 39,2138 40,2817 15 1,9
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 17:28:11 03-06-2025 39,22 40,274 7,1 2,2
DALLICA-KIGI (BINGOL) 17:10:36 03-06-2025 39,2458 40,2838 12 2,4
DALLICA-KIGI (BINGOL) 15:09:40 03-06-2025 39,236 40,2788 8,7 2
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 14:46:23 03-06-2025 39,2105 40,3028 25,5 1,9
DALLICA-KIGI (BINGOL) 09:55:39 03-06-2025 39,2268 40,2887 6,6 2,1
DALLICA-KIGI (BINGOL) 05:07:29 03-06-2025 39,2325 40,2663 8,1 2
CANAKCI-KIGI (BINGOL) 22:50:44 02-06-2025 39,1567 40,3047 9 1,9
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 21:53:30 02-06-2025 39,2172 40,3135 18,3 1,7
DALLICA-KIGI (BINGOL) 17:04:38 02-06-2025 39,224 40,2765 11,3 2,2
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 16:23:36 02-06-2025 39,2145 40,2855 13,6 1,8
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 14:04:40 02-06-2025 39,2198 40,288 14,8 1,8
DALLICA-KIGI (BINGOL) 08:26:53 02-06-2025 39,2423 40,29 10 2,3
DALLICA-KIGI (BINGOL) 06:51:59 02-06-2025 39,2503 40,296 17,3 1,7
DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) 05:28:54 02-06-2025 39,2318 40,3303 25,3 1,9
DALLICA-KIGI (BINGOL) 04:08:38 02-06-2025 39,2218 40,2817 12,6 1,9
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 03:25:48 02-06-2025 39,2177 40,2663 5,4 1,8
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 03:14:49 02-06-2025 39,219 40,2803 5 3,4
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) 02:11:27 02-06-2025 39,1833 40,274 8 2,2
DALLICA-KIGI (BINGOL) 01:49:51 02-06-2025 39,2273 40,2815 4,8 2,1
DALLICA-KIGI (BINGOL) 01:31:24 02-06-2025 39,2388 40,2958 12,2 1,9

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu