Merkez Bankası rezervleri 144 milyar 343 milyon dolara yükseldi


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 9 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 645 milyon dolar yükselişle 61 milyar 222 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 2 Mayıs’ta 57 milyar 577 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 166 milyon dolar artışla 80 milyar 955 milyon dolardan 83 milyar 121 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 811 milyon dolar artışla 138 milyar 532 milyon dolardan 144 milyar 343 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri Ocak 2024’ten bu yana şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
11.04.2025 | 79.482 | 68.007 | 147.488 |
18.04.2025 | 82.252 | 64.305 | 146.557 |
25.04.2025 | 81.800 | 59.250 | 141.051 |
02.05.2025 | 80.955 | 57.577 | 138.532 |
09.05.2025 | 83.121 | 61.222 | 144.343 |
“FİNANSAL PİYASALARDA GÖRÜNÜM İYİLEŞİYOR”
Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
“Zamanında attığımız doğru adımlarla finansal piyasalarda görünüm iyileşiyor. Yabancı para cinsi mevduat (DTH) talebi ve ülke risk primi (CDS) gerilerken rezerv birikimi yeniden başladı. Merkez Bankası brüt rezervleri haftalık 5,8 milyar dolar arttı. Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır. Programımızın nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.”
Zamanında attığımız doğru adımlarla finansal piyasalarda görünüm iyileşiyor.
Yabancı para cinsi mevduat (DTH) talebi ve ülke risk primi (CDS) gerilerken rezerv birikimi yeniden başladı.
Merkez Bankası brüt rezervleri haftalık 5,8 milyar dolar arttı.
Azalan küresel… pic.twitter.com/dnqBO9YkU4
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 15, 2025