TÜRKİYE

Son dakika Tokat’ta deprem mi oldu? Az önce deprem Tokat’ta nerede oldu? Tokat deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Ağustos 2025

Tarih-saat 21 Ağustos 2025 01:24:03 itibariyle Sulusaray (Tokat) 4 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Tokat deprem haberleri 21 Ağustos 2025..Tokat AFAD son depremler ve Tokat Kandilli son dakika deprem listesi..

Tokat AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sulusaray (Tokat) 01:24:03 21-08-2025 40,08222 36,01694 7,02 4
Sulusaray (Tokat) 09:19:15 19-08-2025 40,08667 36,01667 7,1 1,5
Sulusaray (Tokat) 22:23:56 18-08-2025 40,09056 36,02472 12,11 1,6
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 14:29:32 10-08-2025 39,1855 29,0833 10,3 1,5
Başçiftlik (Tokat) 00:07:18 08-08-2025 40,55 37,16333 4,6 1,2
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 12:35:21 05-08-2025 39,2045 29,071 19,1 1,3
Sulusaray (Tokat) 09:49:57 29-07-2025 40,04194 36,09611 7 1,8
ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) 09:49:56 29-07-2025 40,0672 36,0852 6,2 2,2
Sulusaray (Tokat) 02:13:04 23-07-2025 40,06694 35,95111 11,27 1,5
BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) 02:13:04 23-07-2025 40,0702 35,9942 5 1,7
Sulusaray (Tokat) 15:50:58 21-07-2025 40,07111 36,0575 7 1,2
Niksar (Tokat) 00:08:29 21-07-2025 40,58889 36,75917 12,78 1,4
KARAKUZU-ZILE (TOKAT) 22:33:56 18-07-2025 40,1255 35,9215 5,4 1,8
Sulusaray (Tokat) 22:33:56 18-07-2025 40,04361 35,99417 7 1,7
ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) 04:33:49 08-07-2025 40,0662 36,0883 5,2 1,6
Sulusaray (Tokat) 04:33:49 08-07-2025 40,06639 36,06861 7 1,4
TOSUNLAR-ERBAA (TOKAT) 19:03:47 02-07-2025 40,6958 36,5378 13,3 1,8
Erbaa (Tokat) 19:03:47 02-07-2025 40,74694 36,48222 6,99 1,6
Zile (Tokat) 09:10:31 01-07-2025 40,0875 35,96889 7 1,4
YENIKOY-YESILYURT (TOKAT) 09:10:27 01-07-2025 39,9525 36,1483 28,3 1,5
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 21:21:09 22-06-2025 39,1647 29,1133 18,6 1,3
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 03:55:40 19-06-2025 39,1887 29,0913 15,8 1,1
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 18:51:24 16-06-2025 39,1688 29,1087 15,3 1,4
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 18:37:14 13-06-2025 39,1842 29,097 13,5 1,8
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 09:48:49 12-06-2025 39,1615 29,1305 5 1,3
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 06:12:30 12-06-2025 39,183 29,1087 12,9 1,3
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 04:57:46 11-06-2025 39,1808 29,084 13,3 1,2
Zile (Tokat) 04:36:45 11-06-2025 40,10556 35,97278 7 1
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 03:27:08 11-06-2025 39,186 29,1025 3,4 1,5
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 03:22:23 11-06-2025 39,199 29,08 12,3 1,6
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 02:37:19 09-06-2025 39,1868 29,0842 13,8 1,6
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 01:50:53 09-06-2025 39,1663 29,1085 13,2 1,6
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 01:40:55 09-06-2025 39,1678 29,1247 8,3 1,4
TANOBA-ERBAA (TOKAT) 13:48:07 07-06-2025 40,6578 36,4328 7,2 2,3
Erbaa (Tokat) 13:48:07 07-06-2025 40,65972 36,42806 14,81 2,2
Sulusaray (Tokat) 22:26:57 06-06-2025 40,08417 36,00833 11,1 0,9
Niksar (Tokat) 02:36:59 05-06-2025 40,4275 37,14444 10,62 1
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 18:26:51 30-05-2025 39,2057 29,0737 10,3 1,6
Zile (Tokat) 21:42:02 29-05-2025 40,11472 35,82917 7,24 0,8
UCKAYA-ZILE (TOKAT) 21:42:01 29-05-2025 40,0983 35,8467 20,9 1,2
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 01:29:27 26-05-2025 39,206 29,07 12,5 1,3
Erbaa (Tokat) 04:51:06 25-05-2025 40,62556 36,56 7 1,2
HACIALI-ERBAA (TOKAT) 04:51:05 25-05-2025 40,5582 36,5688 1,8 1,5
Artova (Tokat) 14:34:17 18-05-2025 40,08611 36,28083 7,26 1,5
ERBAA (TOKAT) 14:14:22 15-05-2025 40,6892 36,5608 6,6 2,5
Erbaa (Tokat) 14:14:22 15-05-2025 40,66389 36,58278 14,74 2,1
CEVRECIK-RESADIYE (TOKAT) 08:22:08 15-05-2025 40,4485 37,2152 3,5 2,4
Reşadiye (Tokat) 08:22:08 15-05-2025 40,40972 37,20639 11,97 2,1
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 06:17:34 14-05-2025 39,1998 29,0753 5 1,6
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 18:28:44 13-05-2025 39,1967 29,1023 8,9 1,4
Tokat KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sulusaray (Tokat) 01:24:03 21-08-2025 40,08222 36,01694 7,02 4
Sulusaray (Tokat) 09:19:15 19-08-2025 40,08667 36,01667 7,1 1,5
Sulusaray (Tokat) 22:23:56 18-08-2025 40,09056 36,02472 12,11 1,6
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 14:29:32 10-08-2025 39,1855 29,0833 10,3 1,5
Başçiftlik (Tokat) 00:07:18 08-08-2025 40,55 37,16333 4,6 1,2
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 12:35:21 05-08-2025 39,2045 29,071 19,1 1,3
Sulusaray (Tokat) 09:49:57 29-07-2025 40,04194 36,09611 7 1,8
ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) 09:49:56 29-07-2025 40,0672 36,0852 6,2 2,2
Sulusaray (Tokat) 02:13:04 23-07-2025 40,06694 35,95111 11,27 1,5
BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) 02:13:04 23-07-2025 40,0702 35,9942 5 1,7
Sulusaray (Tokat) 15:50:58 21-07-2025 40,07111 36,0575 7 1,2
Niksar (Tokat) 00:08:29 21-07-2025 40,58889 36,75917 12,78 1,4
KARAKUZU-ZILE (TOKAT) 22:33:56 18-07-2025 40,1255 35,9215 5,4 1,8
Sulusaray (Tokat) 22:33:56 18-07-2025 40,04361 35,99417 7 1,7
ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) 04:33:49 08-07-2025 40,0662 36,0883 5,2 1,6
Sulusaray (Tokat) 04:33:49 08-07-2025 40,06639 36,06861 7 1,4
TOSUNLAR-ERBAA (TOKAT) 19:03:47 02-07-2025 40,6958 36,5378 13,3 1,8
Erbaa (Tokat) 19:03:47 02-07-2025 40,74694 36,48222 6,99 1,6
Zile (Tokat) 09:10:31 01-07-2025 40,0875 35,96889 7 1,4
YENIKOY-YESILYURT (TOKAT) 09:10:27 01-07-2025 39,9525 36,1483 28,3 1,5
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 21:21:09 22-06-2025 39,1647 29,1133 18,6 1,3
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 03:55:40 19-06-2025 39,1887 29,0913 15,8 1,1
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 18:51:24 16-06-2025 39,1688 29,1087 15,3 1,4
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 18:37:14 13-06-2025 39,1842 29,097 13,5 1,8
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 09:48:49 12-06-2025 39,1615 29,1305 5 1,3
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 06:12:30 12-06-2025 39,183 29,1087 12,9 1,3
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 04:57:46 11-06-2025 39,1808 29,084 13,3 1,2
Zile (Tokat) 04:36:45 11-06-2025 40,10556 35,97278 7 1
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 03:27:08 11-06-2025 39,186 29,1025 3,4 1,5
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 03:22:23 11-06-2025 39,199 29,08 12,3 1,6
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 02:37:19 09-06-2025 39,1868 29,0842 13,8 1,6
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 01:50:53 09-06-2025 39,1663 29,1085 13,2 1,6
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 01:40:55 09-06-2025 39,1678 29,1247 8,3 1,4
TANOBA-ERBAA (TOKAT) 13:48:07 07-06-2025 40,6578 36,4328 7,2 2,3
Erbaa (Tokat) 13:48:07 07-06-2025 40,65972 36,42806 14,81 2,2
Sulusaray (Tokat) 22:26:57 06-06-2025 40,08417 36,00833 11,1 0,9
Niksar (Tokat) 02:36:59 05-06-2025 40,4275 37,14444 10,62 1
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 18:26:51 30-05-2025 39,2057 29,0737 10,3 1,6
Zile (Tokat) 21:42:02 29-05-2025 40,11472 35,82917 7,24 0,8
UCKAYA-ZILE (TOKAT) 21:42:01 29-05-2025 40,0983 35,8467 20,9 1,2
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 01:29:27 26-05-2025 39,206 29,07 12,5 1,3
Erbaa (Tokat) 04:51:06 25-05-2025 40,62556 36,56 7 1,2
HACIALI-ERBAA (TOKAT) 04:51:05 25-05-2025 40,5582 36,5688 1,8 1,5
Artova (Tokat) 14:34:17 18-05-2025 40,08611 36,28083 7,26 1,5
ERBAA (TOKAT) 14:14:22 15-05-2025 40,6892 36,5608 6,6 2,5
Erbaa (Tokat) 14:14:22 15-05-2025 40,66389 36,58278 14,74 2,1
CEVRECIK-RESADIYE (TOKAT) 08:22:08 15-05-2025 40,4485 37,2152 3,5 2,4
Reşadiye (Tokat) 08:22:08 15-05-2025 40,40972 37,20639 11,97 2,1
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 06:17:34 14-05-2025 39,1998 29,0753 5 1,6
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 18:28:44 13-05-2025 39,1967 29,1023 8,9 1,4

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu