ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI


ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI
Madde 1:Ergene İlçesi Ahimehmet, Bakırca, Cumhuriyet, Karamehmet, Misinli, Pınarbaşı, Ulaş, Vakıflar, Veliköy, Velimeşe ve Yulaflı Mahallelerinde bulunan 67 (altmışyedi) adet gayrimenkulun 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45nci maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile satışının yapılması işi.
MADDE 2: İhale 14.08.2025 tarihlerinde Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Ana Hizmet Binası’nda (üst katta bulunan kapalı düğün salonu) yapılacaktır. İhale Ergene Belediyesi Hizmet Binası’nda (Ulaş Mah. Atatürk Bulvarı Belediye Hizmet Binası) İhale Komisyonunca (Belediye Encümenince) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45inci maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile gerçekleştirilecektir.
Madde 2:İhale 14.08.2025 tarihlerinde Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Ana Hizmet Binası’nda (üst katta bulunan kapalı düğün salonu) yapılacaktır. İhale Ergene Belediyesi Hizmet Binası’nda (Ulaş Mah. Atatürk Bulvarı Belediye Hizmet Binası) İhale Komisyonunca (Belediye Encümenince) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45inci maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile gerçekleştirilecektir.
Madde 3:Satışı yapılacak gayrimenkullerin cinsi, mahallesi, mevkii, kullanım amacı, yüzölçümü, satış bedeli ve geçici teminat bedelleri aşağıda tabloda gösterilmiştir.
SATIŞA ÇIKARILACAK OLAN TAŞINMAZLARIN BİLGİLERİ
SIRA: | MAHALLE | ADA | PARSEL | ESKİ ADA/PARSEL NO: | Yüzölçümü (m²) | İMAR PLAN FONKSİYONU | NİTELİĞİ |
AÇIKLAMA |
MUHAMMEN BEDEL (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
1 | AHİMEHMET | 186 | 9 | 0/2536 | 7.411,13 | KÖY YERLEŞİK ALANI | ARSA | 14.785.204,35 | 443.556,13 | 14.08.2025 | 09.00 | |
2 | AHİMEHMET | 145 | 365 | 0/1798 | 29426,82 | TARIM ALANI | TARLA | 11.329.325,70 | 339.879,77 | 14.08.2025 | 09:05 | |
3 | AHİMEHMET | 167 | 415 | 0/932 | 14080,96 | TARIM ALANI | TARLA | 10.349.505,60 | 310.485,17 | 14.08.2025 | 09:10 | |
4 | AHİMEHMET | 170 | 1 | 0/2496 | 12819,22 | TARIM ALANI | TARLA | 3.589.381,60 | 107.681,45 | 14.08.2025 | 09:15 | |
5 | BAKIRCA | 101 | 3 | 0/1086 | 12316,86 | TARIM ALANI | TARLA | 2.414.104,56 | 72.423,14 | 14.08.2025 | 09:20 | |
6 | BAKIRCA | 153 | 1 | 0/1474 | 21979,99 | TARIM ALANI | TARLA | 4.154.218,11 | 124.626,54 | 14.08.2025 | 09:25 | |
7 | CUMHURIYET | 677 | 13 | 852,85 | KONUT ALANI | ARSA | 3.044.674,50 | 91.340,24 | 14.08.2025 | 09:30 | ||
8 | KARAMEHMET | 137 | 51 | 12117,78 | TARIM ALANI | TARLA | 3.817.100,70 | 114.513,02 | 14.08.2025 | 09:35 | ||
9 | KARAMEHMET | 137 | 53 | 24206,78 | TARIM ALANI | TARLA | 7.625.135,70 | 228.754,07 | 14.08.2025 | 09:40 | ||
10 | KARAMEHMET | 143 | 5 | 11686,08 | TARIM ALANI | TARLA | 3.067.596,00 | 92.027,88 | 14.08.2025 | 09:45 | ||
11 | KARAMEHMET | 203 | 3 | 61042,33 | TARIM ALANI | TARLA | 19.228.333,95 | 576.850,02 | 14.08.2025 | 09:50 | ||
12 | MİSİNLİ | 465 | 85 | 0/2116 | 7122,81 | TARIM ALANI | TARLA | 1.483.325,18 | 44.499,76 | 14.08.2025 | 09:55 | |
13 | PINARBAŞI | 178 | 1 | 0/3580 | 921,18 | KÖY YERLEŞİK ALANI | ARSA | 1.644.306,30 | 49.329,19 | 14.08.2025 | 10:00 | |
14 | PINARBAŞI | 179 | 1 | 0/3582 | 452,04 | KÖY YERLEŞİK ALANI | ARSA | 1.028.391,00 | 30.851,73 | 14.08.2025 | 10:05 | |
15 | PINARBAŞI | 101 | 14 | 51372,18 | TARIM ALANI | TARLA | 12.586.184,10 | 377.585,52 | 14.08.2025 | 10:10 | ||
16 | PINARBAŞI | 102 | 1 | 31144,7 | TARIM ALANI | TARLA | 6.867.406,35 | 206.022,19 | 14.08.2025 | 10:15 | ||
17 | PINARBAŞI | 129 | 1 | 2906,91 | TARIM ALANI | TARLA | 864.805,73 | 25.944,17 | 14.08.2025 | 10:20 | ||
18 | PINARBAŞI | 155 | 178 | 0/2160 | 9843,98 | TARIM ALANI | TARLA | 2942 SAYILI KANUNUN 7. MADDE BELİRTMESİ BULUNMAKTADIR. | 3.100.853,70 | 93.025,61 | 14.08.2025 | 10:25 |
19 | PINARBAŞI | 156 | 32 | 0/3275 | 4305,3 | TARIM ALANI | TARLA | 1.356.169,50 | 40.685,09 | 14.08.2025 | 10:30 | |
20 | PINARBAŞI | 179 | 88 | 0/3377 | 1962,38 | TARIM ALANI | TARLA | 892.882,90 | 26.786,49 | 14.08.2025 | 10:35 | |
21 | ULAŞ | 280 | 48 | 0/458 | 14519,43 | TARIM ALANI | TARLA | 2.896.626,29 | 86.898,79 | 14.08.2025 | 10:40 | |
22 | VAKIFLAR | 171 | 10 | 790,86 | KONUT ALANI | ARSA | 1.800.788,22 | 54.023,65 | 14.08.2025 | 10:45 | ||
23 | VAKIFLAR | 171 | 12 | 794,34 | KONUT ALANI | ARSA | 1.803.151,80 | 54.094,55 | 14.08.2025 | 10:50 | ||
24 | VAKIFLAR | 171 | 8 | 791,5 | KONUT ALANI | ARSA | 1.800.662,50 | 54.019,88 | 14.08.2025 | 10:55 | ||
25 | VAKIFLAR | 171 | 11 | 792,77 | KONUT ALANI | ARSA | 1.803.551,75 | 54.106,55 | 14.08.2025 | 11:00 | ||
26 | VAKIFLAR | 171 | 14 | 797,87 | KONUT ALANI | ARSA | 1.807.175,55 | 54.215,27 | 14.08.2025 | 11:05 | ||
27 | VAKIFLAR | 171 | 13 | 796,12 | KONUT ALANI | ARSA | 1.803.211,80 | 54.096,35 | 14.08.2025 | 11:10 | ||
28 | VAKIFLAR | 171 | 6 | 800,25 | KONUT ALANI | ARSA | 1.804.563,75 | 54.136,91 | 14.08.2025 | 11:15 | ||
29 | VAKIFLAR | 171 | 7 | 799,97 | KONUT ALANI | ARSA | 1.803.932,35 | 54.117,97 | 14.08.2025 | 11:20 | ||
30 | VAKIFLAR | 161 | 10 | 790,24 | KONUT ALANI | ARSA | 1.576.528,80 | 47.295,86 | 14.08.2025 | 11:25 | ||
31 | VAKIFLAR | 201 | 10 | 0/1716 | 738,26 | KÖY YERLEŞİK ALANLARI | ARSA | 1.679.541,50 | 50.386,25 | 14.08.2025 | 11:30 | |
32 | VAKIFLAR | 241 | 25 | 0/2086 | 8556,33 | TARIM ALANI | TARLA | 612 m2 kısmında 49 YILLIĞINA İRTİFAK HAKKI BEYANI BULUNMAKTADIR. | 5.390.487,90 | 161.714,64 | 14.08.2025 | 11:35 |
33 | VAKIFLAR | 259 | 25 | 0/2495 | 6282,19 | TARIM ALANI | TARLA | TEİAŞ LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI BULUNMAKTADIR. | 1.781.000,87 | 53.430,03 | 14.08.2025 | 11:40 |
34 | VELİKÖY | 635 | 34 | 29.499,05 | TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN | BAHÇE | 3. DERECE SİT ALANI BEYANI BULUNMAKTADIR. | 5.885.060,48 | 176.551,81 | 14.08.2025 | 11:45 | |
35 | VELİMEŞE | 203 | 14 | 10.885,82 | SANAYİ ALANI | ARSA | TEİAŞ İRTİFAK HAKKI BULUNMAKTADIR. | 62.473.720,98 | 1.874.211,63 | 14.08.2025 | 11:50 | |
36 | VELİMEŞE | 889 | 3 | 4.500,64 | SANAYİ ALANI | ARSA | TPAO KAMULAŞTIRMA BEYANI BULUNMAKTADIR. | 21.103.500,96 | 633.105,03 | 14.08.2025 | 11:55 | |
37 | VELİMEŞE | 357 | 1 | 6.060,00 | KONUT ALANI | ARSA | 13.574.400,00 | 407.232,00 | 14.08.2025 | 12:00 | ||
38 | VELİMEŞE | 215 | 3 | 2.249,00 | KONUT ALANI | ARSA | 8.343.790,00 | 250.313,70 | 14.08.2025 | 13:00 | ||
39 | VELİMEŞE | 356 | 7 | 2.460,00 | KONUT ALANI | ARSA | 5.682.600,00 | 170.478,00 | 14.08.2025 | 13:05 | ||
40 | VELİMEŞE | 805 | 4 | 548,82 | KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI | OFİS/İŞYERİ | 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM | 10.262.934,00 | 307.888,02 | 14.08.2025 | 13:10 | |
41 | VELİMEŞE | 363 | 3 | 3.235,00 | KONUT ALANI | ARSA | 7.472.850,00 | 224.185,50 | 14.08.2025 | 13:15 | ||
42 | VELİMEŞE | 183 | 17 | 0/2701 | 3925,15 | TARIM ALANI | TARLA | 6.044.731,00 | 181.341,93 | 14.08.2025 | 13:20 | |
43 | VELİMEŞE | 786 | 31 | 0/321 | 12892,24 | TARIM ALANI | TARLA | 4.061.055,60 | 121.831,67 | 14.08.2025 | 13:25 | |
44 | VELİMEŞE | 786 | 804 | 0/1485 | 2692,52 | TARIM ALANI | TARLA | 706.786,50 | 21.203,60 | 14.08.2025 | 13:30 | |
45 | VELİMEŞE | 831 | 1 | 0/5466 | 11755,45 | TARIM ALANI | TARLA | 4.525.848,25 | 135.775,45 | 14.08.2025 | 13:35 | |
46 | VELİMEŞE | 838 | 36 | 0/2841 | 20055,91 | TARIM ALANI | TARLA | 14.741.093,85 | 442.232,82 | 14.08.2025 | 13:40 | |
47 | VELİMEŞE | 838 | 81 | 0/9166 | 8846,6 | TARIM ALANI | TARLA | TEDAŞ LEHİNE İRTİFAK HAKKI BULUNMAKTADIR. | 3.096.310,00 | 92.889,30 | 14.08.2025 | 13:45 |
48 | VELİMEŞE | 845 | 99 | 0/3051 | 8062,78 | TARIM ALANI | TARLA | 5.079.551,40 | 152.386,54 | 14.08.2025 | 13:50 | |
49 | VELİMEŞE | 845 | 167 | 0/3299 | 4175,28 | TARIM ALANI | TARLA | 2.630.426,40 | 78.912,79 | 14.08.2025 | 13:55 | |
50 | VELİMEŞE | 845 | 238 | 0/9562 | 19216,58 | TARIM ALANI | TARLA | BOTAŞ LEHİNE İRTİFAK HAKKI BULUNMAKTADIR. | 12.106.445,40 | 363.193,36 | 14.08.2025 | 14:00 |
51 | VELİMEŞE | 845 | 232 | 0/3128 | 4210,92 | TARIM ALANI | TARLA | 2.652.879,60 | 79.586,39 | 14.08.2025 | 14:05 | |
52 | VELİMEŞE | 845 | 241 | 0/9564 | 5297,69 | TARIM ALANI | TARLA | 3.337.544,70 | 100.126,34 | 14.08.2025 | 14:10 | |
53 | VELİMEŞE | 845 | 328 | 0/3201 | 7907,63 | TARIM ALANI | TARLA | 4.981.806,90 | 149.454,21 | 14.08.2025 | 14:15 | |
54 | VELİMEŞE | 846 | 15 | 0/9157 | 9863,02 | TARIM ALANI | TARLA | TPAO ŞERHİ BULUNMAKTADIR. | 8.975.348,20 | 269.260,45 | 14.08.2025 | 14:20 |
55 | VELİMEŞE | 846 | 18 | 0/9301 | 5071,54 | TARIM ALANI | TARLA | 5.147.613,10 | 154.428,39 | 14.08.2025 | 14:25 | |
56 | VELİMEŞE | 846 | 19 | 0/9302 | 5501,67 | TARIM ALANI | TARLA | 6.161.870,40 | 184.856,11 | 14.08.2025 | 14:30 | |
57 | VELİMEŞE | 846 | 20 | 0/9303 | 6286,82 | TARIM ALANI | TARLA | 7.481.315,80 | 224.439,47 | 14.08.2025 | 14:35 | |
58 | VELİMEŞE | 847 | 2 | 0/2892 | 13095,09 | TARIM ALANI | TARLA | 5.270.773,73 | 158.123,21 | 14.08.2025 | 14:40 | |
59 | VELİMEŞE | 847 | 54 | 0/4449 | 4112,33 | TARIM ALANI | TARLA | 935.555,08 | 28.066,65 | 14.08.2025 | 14:45 | |
60 | VELİMEŞE | 847 | 118 | 0/4508 | 4556,31 | TARIM ALANI | TARLA | 1.036.560,53 | 31.096,82 | 14.08.2025 | 14:50 | |
61 | VELİMEŞE | 847 | 171 | 0/3347 | 6212,82 | TARIM ALANI | TARLA | 3.370.454,85 | 101.113,65 | 14.08.2025 | 14:55 | |
62 | VELİMEŞE | 847 | 174 | 0/3352 | 7654,33 | TARIM ALANI | TARLA | 3.080.867,83 | 92.426,03 | 14.08.2025 | 15:00 | |
63 | VELİMEŞE | 847 | 312 | 0/9822 | 3028,35 | TARIM ALANI | TARLA | 847.938,00 | 25.438,14 | 14.08.2025 | 15:05 | |
64 | VELİMEŞE | 847 | 313 | 0/4499 | 33447,1 | TARIM ALANI | TARLA | GEÇİT HAKKI TESİS EDİLMİŞTİR. | 7.023.891,00 | 210.716,73 | 14.08.2025 | 15:10 |
65 | VELİMEŞE | 851 | 2 | 0/9831 | 213718,45 | TARIM ALANI | TARLA | 39.644.772,48 | 1.189.343,17 | 14.08.2025 | 15:15 | |
66 | YULAFLI | 194 | 36 | 11254,01 | TARIM ALANI | TARLA | 5.120.574,55 | 153.617,24 | 14.08.2025 | 15:20 | ||
67 | YULAFLI | 195 | 26 | 32268,8 | TARIM ALANI | TARLA | MADEN RUHSAT SAHASI İÇERİSİNDE KALMAKTADIR. DAİMİ İRTİFAK HAKKI BULUNMAKTADIR. | 18.070.528,00 | 542.115,84 | 14.08.2025 |
15:25 |
Madde 4: Tabloda belirtilen taşınmazlara yönelik ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 2000,00-TL (İkibinTürkLirası) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Tapu kayıtlarının, yürürlükteki İmar planlarının incelenmesi ve taşınmazın bulunduğu yerin görülmesi, taşınmazın bulunduğu yer itibariyle, belediyemizden bilgi alınması; taşınmazı almak isteyen ve bu amaçla ihaleye katılmayı arzulayan isteklilerin sorumluluğundadır.
Madde 5: Geçici teminat oranı %3’tür. Taşınmaz satış ihalesine girenler kesin teminat yatırmayacaktır.
Madde 6: İlgili kanunun 57. maddesinde ” …Satışlara ilişkin ihalelerde müşterinin aynı süre içinde ihale bedelini ve müşteriye ait bulunan vergi,resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat gelir kaydedilir.”denilmektedir. Buna göreihale bedeli ve yasal vergi,resim ve harçların ödenmesinin akabinde tapu tescil işlemleri için ilgili yazışmalar yapılır. Karşılıklı imzalar atılarak, tapu tescili gerçekleştirilir.
Madde 7: İlanımızın (1/11/35/36/46/65/67 sıra numarasındaki) sırasındaki taşınmazın satış ihalesine katılacak olan isteklilerin tekliflerini aşağıdaki belgeleri Kapalı Zarf içerisinde 13.07.2025 Çarşamba günü saat: 16.00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ibraz etmeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
Madde 8: İstenilen Belgeler;
Gerçek Kişilerden :
1- Kanuni ikametgâh belgesi
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
3- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Mevduat ve Katılım Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler
4- Ergene Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge. (Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde tanzim edilecektir.)
5- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.
6- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve şartname bedeli makbuzu.
7- 2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden tanzim edilecektir.)
8- Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden tanzim edilecektir.)
9- Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden tanzim edilecektir.)
Tüzel Kişilerden :
1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, idari merkezin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2025 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.2- Tüzel kişiliğin imza sirküleri.3- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Mevduat ve Katılım Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.4- Ergene Belediyesi’ne borcu olmadığına dair belge. (Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde tanzim edilecektir.)5- Vekâleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekâletname.
6- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve şartname bedeli makbuzu.
7- 2886 sayılı D.İ.K’e göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden tanzim edilecektir.)
8- Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden tanzim edilecektir.)
9- Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden tanzim edilecektir.)
10- Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi,
11- Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için yukarıda bentlerde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
**Kapalı Teklif Usulüne göre ihalede; teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne (Marmaracık Ek Hizmet Binası) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Ayrıca istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi Ergene Belediye Başkanlığı (Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:84 Ergene/TEKİRDAĞ) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ve teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. (Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacak taşınmazlar için istenmektedir.)
Madde 9: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen kişiler ve Belediye’ye borcu olan Gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. (6111 sayılı yasaya istinaden yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç)İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul ve taahhüt eder. Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. Taşınmazın fuzuli işgal altında bulunması halinde, Belediyeye, fuzuli şagili bu taşınmazdan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve alıcı bunu belediyeden isteyemez.
Madde 10: Satış ve tescile ait her türlü vergi,resim,harçlar v.s.giderler ihaleyi alan alıcıya aittir. Taşınmazların tahmin edilen muhammen satış bedelleri yukarıda yazılı olup, KDV Kanunun 17/4-p maddesine göre Belediyemizin ihale ile yaptığı satışlar KDV’den istisna olup, KDV alınmayacaktır.
Madde 11: İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Taraflar arasında sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklar Belediye Encümeninde görüşülerek çözümlenecektir. Uyuşmazlık halinde ise davaya ve icra takipleri için Çorlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İlan Olunur.
Turgut ŞENTÜRK
Ergene Belediye Başkan V.