MANŞETLER

Erzurum’da deprem paniği! AFAD detayları duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 16:58’de merkez üssü Erzurum’un Köprüköy ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin yerin 6.92 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

Erzurum Deprem! AFAD duyuduErzurum Deprem! AFAD duyudu

AFAD DEPREMİN DETAYLARINI DUYURDU

Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Köprüköy (Erzurum)
Tarih:2025-07-02
Saat:16:58:57 TSİ
Enlem:39.77528 N
Boylam:41.90611 E
Derinlik:6.92 km

Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:

AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp

Erzurum Deprem! AFAD duyuduErzurum Deprem! AFAD duyudu

2 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-07-02 16:58:57 39.77528 41.90611 6.92 MW 4.1 Köprüköy (Erzurum)
2025-07-02 15:37:19 35.95333 27.56722 18.41 ML 2.0 Ege Denizi – [82.93 km] Datça (Muğla)
2025-07-02 15:19:50 38.03611 37.06944 6.94 ML 2.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-07-02 14:11:22 37.73556 29.21056 7.0 ML 2.5 Honaz (Denizli)
2025-07-02 14:04:50 40.1375 28.15917 6.49 ML 1.4 Karacabey (Bursa)
2025-07-02 13:57:43 40.485 29.20694 7.13 MW 4.3 Gemlik (Bursa)
2025-07-02 13:47:48 40.35194 40.22889 7.0 ML 1.5 Merkez (Bayburt)
2025-07-02 13:03:28 39.48194 28.65778 14.57 ML 1.5 Dursunbey (Balıkesir)
2025-07-02 12:59:17 38.82583 38.97639 7.0 ML 1.3 Merkez (Elazığ)
2025-07-02 12:45:46 39.20694 29.04722 10.71 ML 2.8 Hisarcık (Kütahya)
2025-07-02 12:41:42 39.25167 28.98722 7.0 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2025-07-02 12:28:22 39.62028 25.41889 15.52 ML 2.1 Ege Denizi – [57.76 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-07-02 12:03:22 39.28528 40.75694 7.0 ML 1.6 Karlıova (Bingöl)
2025-07-02 11:36:36 39.91417 41.71944 7.0 ML 2.0 Pasinler (Erzurum)
2025-07-02 11:18:49 39.55361 25.44611 9.65 ML 2.3 Ege Denizi – [53.92 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-07-02 10:48:12 39.1925 29.0625 11.44 ML 1.8 Hisarcık (Kütahya)
2025-07-02 09:53:15 38.33361 37.52667 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-07-02 09:14:58 38.075 38.55083 7.0 ML 1.8 Sincik (Adıyaman)
2025-07-02 08:52:47 39.64833 38.07139 6.94 ML 1.9 Divriği (Sivas)
2025-07-02 08:50:08 35.96167 30.48528 7.36 ML 2.2 Akdeniz – [40.53 km] Kumluca (Antalya)
2025-07-02 08:14:17 40.56167 24.23944 7.0 ML 2.2 Ege Denizi
2025-07-02 08:02:37 40.71917 30.65056 7.0 ML 1.5 Akyazı (Sakarya)
2025-07-02 07:39:15 38.31917 38.72583 11.35 ML 1.9 Kale (Malatya)
2025-07-02 07:38:57 38.32667 38.72444 10.96 ML 2.0 Kale (Malatya)
2025-07-02 07:24:09 38.31861 38.7225 12.29 ML 1.3 Kale (Malatya)
2025-07-02 07:18:11 37.34944 39.29889 7.07 ML 2.2 Siverek (Şanlıurfa)
2025-07-02 06:58:45 38.20139 26.19472 7.97 ML 1.7 Ege Denizi – [10.18 km] Çeşme (İzmir)
2025-07-02 06:50:25 39.11417 36.06722 11.47 ML 1.5 Sarıoğlan (Kayseri)
2025-07-02 06:15:16 39.05472 25.72861 7.29 ML 1.8 Ege Denizi – [55.42 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-07-02 05:42:21 40.49028 29.21806 7.02 ML 1.4 Gemlik (Bursa)
2025-07-02 05:41:31 37.94139 36.95639 6.78 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-07-02 05:38:16 37.66833 30.21556 7.0 ML 1.4 Merkez (Burdur)
2025-07-02 05:32:49 40.48472 29.21167 6.91 ML 1.5 Gemlik (Bursa)
2025-07-02 05:20:21 37.63611 36.07722 7.0 ML 1.6 Sumbas (Osmaniye)
2025-07-02 05:16:27 39.78583 30.44639 9.34 ML 1.3 Tepebaşı (Eskişehir)
2025-07-02 05:06:01 38.7425 32.15111 6.59 ML 1.1 Kadınhanı (Konya)
2025-07-02 04:58:26 39.22 29.03222 13.4 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-07-02 04:38:01 38.15694 37.55417 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-07-02 03:57:32 38.26 38.80861 7.0 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2025-07-02 03:53:01 38.235 38.13667 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2025-07-02 03:15:26 38.12583 37.79056 7.08 ML 2.7 Doğanşehir (Malatya)
2025-07-02 03:05:35 38.17028 38.54833 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2025-07-02 02:52:45 38.55111 40.42556 6.41 ML 1.6 Hani (Diyarbakır)
2025-07-02 01:58:46 40.49111 29.21667 7.0 ML 3.0 Gemlik (Bursa)
2025-07-02 01:36:47 37.02167 28.3075 7.0 ML 1.4 Marmaris (Muğla)
2025-07-02 01:32:52 40.49028 29.22139 8.01 ML 2.7 Gemlik (Bursa)
2025-07-02 00:59:41 38.09111 36.48306 7.02 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-07-02 00:52:53 38.09 38.39 7.0 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
2025-07-02 00:44:37 39.19389 28.935 11.78 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2025-07-02 00:40:05 38.19833 38.47083 6.92 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2025-07-02 00:37:28 39.65194 26.13833 7.0 ML 1.2 Ege Denizi – [04.62 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-07-02 00:01:58 38.07472 37.5175 7.07 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu