TÜRKİYE

Son dakika Malatya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya’da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Mayıs 2025

Tarih-saat 11 Mayıs 2025 21:58:26 itibariyle Yeşilyurt () 3,5 şiddetinde bir olmuştur.

Son dakika haberleri 11 Mayıs 2025.. ve Malatya Kandilli deprem listesi..

Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yeşilyurt (Malatya) 21:58:26 11-05-2025 38,26889 38,19611 10,49 3,5
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2025.05.11 20:20:25) 20:20:25 11-05-2025 38,0673 37,5935 5,4 2,4
Akçadağ (Malatya) 18:26:35 11-05-2025 38,46139 38,0175 7,09 1,8
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 18:26:34 11-05-2025 38,4825 38,0087 16 1,8
KOZLUK-KALE (MALATYA) 17:54:33 11-05-2025 38,3598 38,8038 5,2 1,7
Kale (Malatya) 17:54:33 11-05-2025 38,35667 38,77556 9,16 1,9
Pütürge (Malatya) 13:33:25 11-05-2025 38,24278 38,79167 7 1
Pütürge (Malatya) 11:43:49 11-05-2025 38,08472 38,72917 7 2,2
YANDERE-PUTURGE (MALATYA) 11:43:48 11-05-2025 38,053 38,776 3,1 2,2
TECIRLI-YAZIHAN (MALATYA) 10:46:42 11-05-2025 38,5235 38,3232 5 1,4
Akçadağ (Malatya) 10:46:38 11-05-2025 38,5075 38,02306 7 1,5
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 10:22:47 11-05-2025 38,3083 38,0855 6,4 1,8
Akçadağ (Malatya) 10:22:46 11-05-2025 38,29417 38,08694 7,08 1,8
Akçadağ (Malatya) 04:48:00 11-05-2025 38,28417 38,08722 7 1,1
Pütürge (Malatya) 04:37:29 11-05-2025 38,27694 38,84139 6,75 0,9
Pütürge (Malatya) 03:12:52 11-05-2025 38,25639 38,80139 5,19 0,7
Doğanşehir (Malatya) 01:27:43 11-05-2025 38,10361 37,8775 10,14 1
Yeşilyurt (Malatya) 00:50:28 11-05-2025 38,14389 38,16778 7 1,4
YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) 00:50:28 11-05-2025 38,1645 38,1363 5 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 00:28:57 11-05-2025 38,1175 38,42194 6,92 1,1
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 00:23:30 11-05-2025 38,378 38,8508 9,8 0,8
Kale (Malatya) 00:23:29 11-05-2025 38,325 38,78806 12,53 1
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 21:05:48 10-05-2025 38,3993 37,5325 5,3 1,9
Darende (Malatya) 21:05:47 10-05-2025 38,43583 37,44417 7,02 1,8
Doğanşehir (Malatya) 19:17:47 10-05-2025 38,16889 37,86333 6,58 1
Battalgazi (Malatya) 18:47:26 10-05-2025 38,23194 38,4925 11,58 1,3
TANISIK-(MALATYA) 18:47:25 10-05-2025 38,2567 38,5548 17,3 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:45:59 10-05-2025 38,23472 38,17417 7 1
Akçadağ (Malatya) 12:40:46 10-05-2025 38,29694 38,08889 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 12:31:22 10-05-2025 38,26083 37,82333 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:10:45 10-05-2025 38,175 38,05694 6,66 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 11:26:58 10-05-2025 38,33083 38,23972 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 09:19:03 10-05-2025 38,27528 38,17639 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 04:11:18 10-05-2025 38,45611 38,01833 7 0,9
Pütürge (Malatya) 03:45:40 10-05-2025 38,25028 38,74222 10,74 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 02:18:58 10-05-2025 38,28944 38,13889 7 1
Akçadağ (Malatya) 02:18:12 10-05-2025 38,46667 38,12083 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 02:07:32 10-05-2025 38,22472 38,21694 7 1,2
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 02:07:30 10-05-2025 38,2735 38,1698 20,1 1,2
Darende (Malatya) 22:44:46 09-05-2025 38,37111 37,59944 7 1,7
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 22:44:45 09-05-2025 38,3813 37,595 5 1,8
Doğanşehir (Malatya) 22:27:09 09-05-2025 38,12222 37,98167 6,79 1,1
Darende (Malatya) 22:20:33 09-05-2025 38,6775 37,59417 7 1,2
GOLLUCE-DARENDE (MALATYA) 22:20:31 09-05-2025 38,6363 37,5217 5 1,5
Doğanşehir (Malatya) 20:01:35 09-05-2025 38,23917 37,84056 16,79 1,4
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 20:01:34 09-05-2025 38,2537 37,7552 5 1,3
Akçadağ (Malatya) 18:37:23 09-05-2025 38,48417 38,11278 7 2
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 18:37:22 09-05-2025 38,4797 38,0283 9,9 2,2
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:11:19 09-05-2025 38,0452 37,6685 8,5 1,9
Pütürge (Malatya) 15:03:44 09-05-2025 38,33361 38,82333 8,64 1,9
Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yeşilyurt (Malatya) 21:58:26 11-05-2025 38,26889 38,19611 10,49 3,5
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) REVIZE01 (2025.05.11 20:20:25) 20:20:25 11-05-2025 38,0673 37,5935 5,4 2,4
Akçadağ (Malatya) 18:26:35 11-05-2025 38,46139 38,0175 7,09 1,8
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 18:26:34 11-05-2025 38,4825 38,0087 16 1,8
KOZLUK-KALE (MALATYA) 17:54:33 11-05-2025 38,3598 38,8038 5,2 1,7
Kale (Malatya) 17:54:33 11-05-2025 38,35667 38,77556 9,16 1,9
Pütürge (Malatya) 13:33:25 11-05-2025 38,24278 38,79167 7 1
Pütürge (Malatya) 11:43:49 11-05-2025 38,08472 38,72917 7 2,2
YANDERE-PUTURGE (MALATYA) 11:43:48 11-05-2025 38,053 38,776 3,1 2,2
TECIRLI-YAZIHAN (MALATYA) 10:46:42 11-05-2025 38,5235 38,3232 5 1,4
Akçadağ (Malatya) 10:46:38 11-05-2025 38,5075 38,02306 7 1,5
AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA) 10:22:47 11-05-2025 38,3083 38,0855 6,4 1,8
Akçadağ (Malatya) 10:22:46 11-05-2025 38,29417 38,08694 7,08 1,8
Akçadağ (Malatya) 04:48:00 11-05-2025 38,28417 38,08722 7 1,1
Pütürge (Malatya) 04:37:29 11-05-2025 38,27694 38,84139 6,75 0,9
Pütürge (Malatya) 03:12:52 11-05-2025 38,25639 38,80139 5,19 0,7
Doğanşehir (Malatya) 01:27:43 11-05-2025 38,10361 37,8775 10,14 1
Yeşilyurt (Malatya) 00:50:28 11-05-2025 38,14389 38,16778 7 1,4
YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) 00:50:28 11-05-2025 38,1645 38,1363 5 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 00:28:57 11-05-2025 38,1175 38,42194 6,92 1,1
YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) 00:23:30 11-05-2025 38,378 38,8508 9,8 0,8
Kale (Malatya) 00:23:29 11-05-2025 38,325 38,78806 12,53 1
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 21:05:48 10-05-2025 38,3993 37,5325 5,3 1,9
Darende (Malatya) 21:05:47 10-05-2025 38,43583 37,44417 7,02 1,8
Doğanşehir (Malatya) 19:17:47 10-05-2025 38,16889 37,86333 6,58 1
Battalgazi (Malatya) 18:47:26 10-05-2025 38,23194 38,4925 11,58 1,3
TANISIK-(MALATYA) 18:47:25 10-05-2025 38,2567 38,5548 17,3 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 12:45:59 10-05-2025 38,23472 38,17417 7 1
Akçadağ (Malatya) 12:40:46 10-05-2025 38,29694 38,08889 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 12:31:22 10-05-2025 38,26083 37,82333 7 1,5
Yeşilyurt (Malatya) 12:10:45 10-05-2025 38,175 38,05694 6,66 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 11:26:58 10-05-2025 38,33083 38,23972 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 09:19:03 10-05-2025 38,27528 38,17639 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 04:11:18 10-05-2025 38,45611 38,01833 7 0,9
Pütürge (Malatya) 03:45:40 10-05-2025 38,25028 38,74222 10,74 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 02:18:58 10-05-2025 38,28944 38,13889 7 1
Akçadağ (Malatya) 02:18:12 10-05-2025 38,46667 38,12083 7 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 02:07:32 10-05-2025 38,22472 38,21694 7 1,2
SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 02:07:30 10-05-2025 38,2735 38,1698 20,1 1,2
Darende (Malatya) 22:44:46 09-05-2025 38,37111 37,59944 7 1,7
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 22:44:45 09-05-2025 38,3813 37,595 5 1,8
Doğanşehir (Malatya) 22:27:09 09-05-2025 38,12222 37,98167 6,79 1,1
Darende (Malatya) 22:20:33 09-05-2025 38,6775 37,59417 7 1,2
GOLLUCE-DARENDE (MALATYA) 22:20:31 09-05-2025 38,6363 37,5217 5 1,5
Doğanşehir (Malatya) 20:01:35 09-05-2025 38,23917 37,84056 16,79 1,4
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 20:01:34 09-05-2025 38,2537 37,7552 5 1,3
Akçadağ (Malatya) 18:37:23 09-05-2025 38,48417 38,11278 7 2
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 18:37:22 09-05-2025 38,4797 38,0283 9,9 2,2
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:11:19 09-05-2025 38,0452 37,6685 8,5 1,9
Pütürge (Malatya) 15:03:44 09-05-2025 38,33361 38,82333 8,64 1,9

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu