GÜN ORTASIGÜNDEM

Pegasus iptal olan seferler: 12 Ocak 2026 Pegasus iptal edilen uçak seferleri

12 Ocak İptal Seferler

PC 2570 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Malatya (MLX) | 06:35 – 08:10

PC 2571 | Malatya (MLX) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:55 – 10:35

PC 2490 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Muş (MSR) | 13:10 – 15:05

PC 2491 | Muş (MSR) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 15:45 – 17:55

PC 2530 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Elazığ (EZS) | 06:50 – 08:30

PC 2531 | Elazığ (EZS) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:25 – 11:15

PC 2730 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kayseri (ASR) | 05:30 – 06:50

PC 2731 | Kayseri (ASR) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 07:35 – 09:05

PC 2380 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Diyarbakır (DIY) | 06:35 – 08:25

PC 2381 | Diyarbakır (DIY) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:00 – 11:00

PC 2590 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kahramanmaraş (KSY) | 07:35 – 09:40

PC 2591 | Kahramanmaraş (KSY) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:25 – 12:35

PC 2072 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Gazipaşa (GZP) | 07:35 – 08:55

PC 2073 | Gazipaşa (GZP) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:05 – 11:25

PC 2256 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bodrum (BJV) | 19:35 – 20:50

PC 2257 | Bodrum (BJV) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 21:45 – 23:00

PC 2678 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ankara (ESB) | 17:30 – 18:30

PC 2679 | Ankara (ESB) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 19:05 – 20:10

PC 2024 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Antalya (AYT) | 20:40 – 21:55

PC 2025 | Antalya (AYT) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 22:45 – 00:05

PC 2752 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Van Ferit Melen (VAS) | 17:20 – 18:45

PC 2753 | Van Ferit Melen (VAS) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 19:45 – 21:15

PC 2384 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Diyarbakır (DIY) | 18:55 – 20:45

PC 2385 | Diyarbakır (DIY) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 21:35 – 23:35

PC 2184 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Izmir Adnan Menderes (ADB) | 07:45 – 08:50

PC 2185 | Izmir Adnan Menderes (ADB) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:40 – 10:50

PC 1912 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Lefkoşa Ercan (ECN) | 05:55 – 07:25

PC 1913 | Lefkoşa Ercan (ECN) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:20 – 10:00

PC 2822 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Trabzon (TZX) | 16:00 – 17:40

PC 2823 | Trabzon (TZX) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:15 – 20:05

PC 993 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Frankfurt (FRA) | 09:15 – 12:30

PC 994 | Frankfurt (FRA) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 13:35 – 16:40

PC 343 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Pristina (PRN) | 16:00 – 17:40

PC 344 | Pristina (PRN) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 18:40 – 20:10

PC 517 | Tehran Imam Khomeini (IKA) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:25 – 08:55

PC 530 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Isfahan (IFN) | 21:35 – 01:00 (Jan 13)

PC 531 | Isfahan (IFN) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 01:55 – 05:35

PC 518 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tehran Imam Khomeini (IKA) | 08:00 – 11:15

PC 519 | Tehran Imam Khomeini (IKA) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:20 – 15:50

PC 520 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Mashhad (MHD) | 19:40 – 23:35

PC 521 | Mashhad (MHD) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 00:35 – 05:00

PC 512 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tehran Imam Khomeini (IKA) | 22:30 – 01:45 (Jan 13)

PC 513 | Tehran Imam Khomeini (IKA) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 02:50 – 06:20

PC 510 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tehran Imam Khomeini (IKA) | 20:30 – 23:45

PC 511 | Tehran Imam Khomeini (IKA) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 00:50 – 04:20

PC 516 | Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Tehran Imam Khomeini (IKA) | 01:05 – 04:20

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu