MANŞETLERYAŞAM

SON DAKİKA … AFAD duyurdu: Kütahya’da 4.9 büyüklüğünde deprem | İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi

Foto: AA Foto: AA

BAZI EVLERDE DUVARLAR ÇATLADI

Kütahya’da meydana gelen deprem nedeniyle bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.

KÜTAHYA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Kütahya Valisi Musa Işın, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün saat 02.54’te merkez üssü İlimiz Simav ilçesi Maden köyü olmak üzere 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, sahada yapmış olduğumuz incelemede şu ana kadar olumsuz bir vakıa ile karşılaşılmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun.” ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

09-10-2025 02:58:29 39.2417 29.0228 7.8 ML 2.8 Simav (Kütahya) 684654
09-10-2025 02:54:05 39.2392 29.0175 12.1 MW 4.9 Simav (Kütahya) 684653
09-10-2025 02:28:21 38.2911 38.8667 6.96 ML 0.9 Pütürge (Malatya) 684652
09-10-2025 02:27:54 40.8408 25.4217 13.21 ML 1.7 Ege Denizi 684651
09-10-2025 02:24:38 39.2581 28.1167 7 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 684647
09-10-2025 02:15:37 39.2453 28.1328 7 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 684648
09-10-2025 02:10:01 39.1472 28.1733 6.99 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 684649
09-10-2025 02:07:54 39.2364 28.9306 6.95 ML 1.0 Simav (Kütahya) 684650
09-10-2025 01:54:58 38.2092 38.6442 6.93 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 684644
09-10-2025 01:44:03 36.9761 27.3222 10.9 ML 1.7 Ege Denizi – [02.94 km] Bodrum (Muğla) 684646
09-10-2025 01:43:59 38.6356 37.9422 7.42 ML 1.2 Yazıhan (Malatya) 684643
09-10-2025 01:32:52 38.5553 39.5442 6.96 ML 1.1 Maden (Elazığ) 684645
09-10-2025 01:22:37 40.075 36.0361 7.02 ML 1.5 Sulusaray (Tokat) 684640
09-10-2025 01:19:38 39.1636 28.1839 7 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir) 684642

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu