Basketbol Avrupa Ligi’nde şampiyonluk rekoru Real Madrid’de


İspanya temsilcisi, 1958’den bu yana farklı isimler altında düzenlenen turnuvada 11 kez kupayı müzesine götürdü.
Avrupa Ligi’nde ilk şampiyonluğunu 1964 yılında elde eden Real Madrid, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023’te de zirvede yer aldı.
CSKA MOSKOVA 8 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Rus temsilcisi CSKA Moskova, 8 şampiyonlukla Avrupa Ligi’nin en başarılı ikinci takımı konumunda bulunuyor.
Organizasyonda ilk kez 1961 yılında zirveye çıkan CSKA Moskova, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016 ve 2019’da da kupayı müzesine götürdü.
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle Rus takımları, 2021-2022 sezonunda ligden ihraç edildi. Rusya ekipleri, 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025’in ardından bu sezon da organizasyonda mücadele edemeyecek.
PANATHİNAİKOS KUPAYI 7 KEZ KAZANDI
Yunanistan temsilcisi, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7 şampiyonluk yaşadı.
Turnuvada 8 kez final oynayan Panathinaikos, 1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2024 yıllarında kupayı müzesine götürdü.
İki sezondan bu yana Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi, 2001 yılında Suprolig adıyla oynanan organizasyonun finalinde İsrail’in Maccabi takımına 81-67 mağlup olarak ikincilikle yetindi.
Maccabi’nin 6 kez mutlu sona ulaştığı Avrupa Ligi’nde İtalya ekibi Varese de 5 şampiyonluk yaşadı.
TÜRKİYE’DEN İKİ ŞAMPİYON
Basketbol Avrupa Ligi’nde Türkiye’den Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, ikişer şampiyonluk yaşadı.
Anadolu Efes, organizasyonda 2021 ve 2022’de kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe ise Avrupa Ligi’nde 2017 ve 2025’te şampiyonluk ipini göğüsledi.
2001’DE İKİ KUPA DÜZENLENDİ
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.
FIBA’nın Suprolig’i 20 takımla oynanırken, ULEB ise 24 ekiple Avrupa Ligi’ni organize etti. Suprolig’in Dörtlü Final organizasyonu Fransa’nın başkenti Paris’te oynandı. Finalde Panathinaikos’u 81-67 yenen Maccabi, şampiyon oldu.
Avrupa Ligi’nde ise 5 maçlık final serisinde TAU Ceramica’ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.
FIBA ve ULEB’in anlaşmasının ardından Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu, 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlandı.
1988’DE DÖRTLÜ FİNAL SİSTEMİNE GEÇİLDİ
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Dörtlü Final sistemine 1988 yılında geçildi.
İlk yıllarda çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra 1987’ye kadar tarafsız sahada tek müsabaka olarak oynandı. Avrupa Ligi’nde 1988 yılından itibaren ise Dörtlü Final düzenlenmeye başlandı.
Avrupa Ligi’nin şampiyonları, finalistleri ve sonuçlar
Organizasyonda şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:
Yıl | Yer | Final | Sonuç |
1958 | Riga/Sofya | ASK RİGA-Akademik Sofya | 86-81 / 84-71 |
1959 | Riga/Sofya | ASK RİGA-Akademik Sofya | 79-58 / 69-67 |
1960 | Tiflis/Riga | ASK RİGA-Dinamo Tiflis | 61-51 / 69-62 |
1961 | Riga/Moskova | CSKA MOSKOVA-ASK Riga | 61-66 / 87-62 |
1962 | Cenevre | DİNAMO TİFLİS-Real Madrid | 90-83 |
1963 | Madrid/Moskova | CSKA MOSKOVA-Real Madrid | 69-86 / 99-80 |
1964 | Brno/Madrid | REAL MADRİD-Spartak Brno | 99-110 / 84-64 |
1965 | Moskova/Madrid | REAL MADRİD-CSKA Moskova | 81-88 / 76-62 |
1966 | Bologna | SİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag | 77-72 |
1967 | Madrid | REAL MADRİD-Simmenthal Milano | 91-83 |
1968 | Lyon | REAL MADRİD-Spartak Brno | 98-95 |
1969 | Barcelona | CSKA MOSKOVA-Real Madrid | 103-99 |
1970 | Saraybosna | IGNİS VARESE-CSKA Moskova | 79-74 |
1971 | Antwerp | CSKA MOSKOVA-Ignis Varese | 67-53 |
1972 | Tel Aviv | IGNİS VARESE-Jugoplastica Split | 70-69 |
1973 | Liege | IGNİS VARESE-CSKA Moskova | 71-66 |
1974 | Nantes | REAL MADRİD-Ignis Varese | 84-82 |
1975 | Antwerp | IGNİS VARESE-Real Madrid | 79-66 |
1976 | Cenevre | M. VARESE-Real Madrid | 81-74 |
1977 | Belgrad | MACCABİ TEL AVİV-Mobilgirgi Varese | 78-77 |
1978 | Münih | REAL MADRİD-Mobilgirgi Varese | 75-67 |
1979 | Grenoble | BOSNA SARAJEVO-Emerson Varese | 96-93 |
1980 | Berlin | REAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv | 89-85 |
1981 | Strasbourg | MACCABİ TEL AVİV-S.Bologna | 80-79 |
1982 | Köln | SQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv | 86-80 |
1983 | Grenoble | FORD CANTU-Billy Milano | 69-68 |
1984 | Cenevre | BANCO Dİ ROMA-Barcelona | 79-73 |
1985 | Atina | CİBONA ZAGREB-Real Madrid | 87-78 |
1986 | Budapeşte | CİBONA ZAGREB-Zalgiris | 94-82 |
1987 | Lozan | TRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv | 71-69 |
1988 | Gent | PHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv | 90-84 |
1989 | Münih | JUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv | 75-69 |
1990 | Zaragoza | JUGOPLASTİKA SPLİT-Barcelona | 72-67 |
1991 | Paris | POP 84 SPLİT-Barcelona | 70-65 |
1992 | İstanbul | PARTİZAN-Joventut Badalona | 71-70 |
1993 | Atina | CSP LİMOGES-Benetton Treviso | 59-55 |
1994 | Tel Aviv | JOVENTUT BADALONA-Olympiakos | 59-57 |
1995 | Zaragoza | REAL MADRİD-Olympiakos | 73-61 |
1996 | Paris | PANATHİNAİKOS-Barcelona | 67-66 |
1997 | Roma | OLYMPİAKOS-Barcelona | 73-58 |
1998 | Barcelona | KİNDER BOLOGNA-AEK | 58-44 |
1999 | Münih | ZALGİRİS-Kinder Bologna | 82-74 |
2000 | Selanik | PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv | 73-67 |
2001 | Paris(Suprolig) | MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos | 81-67 |
2001 | Bologna/Vitoria | KİNDER BOLOGNA-TAU Ceramica | 65-78,94-73,80-60,79-96,82-74 |
2002 | Bologna | PANATHİNAİKOS-Kinder Bologna | 89-83 |
2003 | Barcelona | BARCELONA-Benetton Treviso | 76-65 |
2004 | Tel Aviv | MACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna | 118-74 |
2005 | Moskova | MACCABİ TEL AVİV-TAU Ceramica | 90-78 |
2006 | Prag | CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv | 73-69 |
2007 | Atina | PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova | 93-91 |
2008 | Madrid | CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv | 91-77 |
2009 | Berlin | PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova | 73-71 |
2010 | Paris | BARCELONA-Olympiakos | 86-68 |
2011 | Barcelona | PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv | 78-70 |
2012 | İstanbul | OLYMPİAKOS-CSKA Moskova | 62-61 |
2013 | Londra | OLYMPİAKOS-Real Madrid | 100-88 |
2014 | Milano | MACCABİ ELECTRA-Real Madrid | 98-86 |
2015 | Madrid | REAL MADRİD-Olympiakos | 78-59 |
2016 | Berlin | CSKA MOSKOVA-Fenerbahçe | 101-96 |
2017 | İstanbul | FENERBAHÇE-Olympiakos | 80-64 |
2018 | Belgrad | REAL MADRİD-Fenerbahçe | 85-80 |
2019 | Vitoria | CSKA MOSKOVA-Anadolu Efes | 91-83 |
2021 | Köln | ANADOLU EFES-Barcelona | 86-81 |
2022 | Belgrad | ANADOLU EFES-Real Madrid | 58-57 |
2023 | Kaunas | REAL MADRİD-Olympiakos | 79-78 |
2024 | Berlin | PANATHİNAİKOS-Real Madrid | 95-80 |
2025 | Abu Dabi | FENERBAHÇE BEKO-Monaco | 81-70 |
NOT: Avrupa Ligi’nde 2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamadı.