MANŞETLER

Bolu’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu? Bolu deprem AFAD-KANDİLLİ (26 Eylül 2025) son depremler

Son dakika gelişmeleriyle Bolu merkezinde sarsıntı hissedildi. Bugün (26 Eylül) tarihinde saat 10:30’da Bolu’da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7.0 kilometre derinlikte yaşandığı belirlendi. AFAD-Kandilli Rasathanesi detayları duyurdu!

Büyüklük: 3.0 (Ml)
Yer: Merkez (Bolu)
Tarih: 2025-09-26
Saat: 10:30:14 TSİ
Enlem: 40.73889 N
Boylam: 31.63389 E
Derinlik:7 km

Aşağıda yer alan linkler üzerinden anlık gerçekleşen depremleri takip edebilirsiniz:

AFAD 👉 https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html
Kandilli 👉 https://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst9.asp

26 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-09-26 10:30:14 40.73889 31.63389 7.0 ML 3.0 Merkez (Bolu)
2025-09-26 09:59:28 39.20278 28.1675 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 09:46:36 39.18917 28.15 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 09:27:23 39.215 28.19472 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 09:18:33 39.35083 28.015 6.89 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 08:58:07 39.18528 28.17139 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 08:54:44 36.07528 28.90611 7.0 ML 1.4 Akdeniz – [43.36 km] Kaş (Antalya)
2025-09-26 08:50:25 38.08972 37.34167 7.0 ML 1.2 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-09-26 08:46:44 37.37306 32.74778 6.65 ML 1.1 Çumra (Konya)
2025-09-26 07:53:05 38.12083 38.50444 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)
2025-09-26 07:50:46 39.27861 28.25972 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 07:31:03 37.38667 36.25306 7.0 ML 2.1 Kadirli (Osmaniye)
2025-09-26 07:25:34 38.37722 37.42222 7.02 ML 2.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-09-26 07:22:49 38.37611 38.94389 7.11 ML 1.3 Sivrice (Elazığ)
2025-09-26 07:12:37 39.17722 28.26444 7.82 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 07:00:54 39.15194 28.2325 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 06:43:51 39.21972 28.15889 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 06:14:53 37.84056 27.09472 6.83 ML 1.7 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [13.01 km] Kuşadası (Aydın)
2025-09-26 06:03:52 39.25444 28.17528 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 06:03:23 39.18444 28.23556 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 06:01:11 41.42 43.98889 6.86 ML 1.9 Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [59.56 km] Akyaka (Kars)
2025-09-26 05:52:27 36.10861 41.46806 7.09 ML 2.0 Al Ba’aj, Ninova (Irak) – [107.86 km] Nusaybin (Mardin)
2025-09-26 05:46:25 39.19222 28.19056 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 05:21:59 41.43083 43.97306 6.45 ML 2.1 Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [59.91 km] Akyaka (Kars)
2025-09-26 05:18:06 39.14778 28.19639 6.96 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 04:51:45 39.18361 28.23306 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 04:40:18 41.41722 43.95889 6.75 ML 1.8 Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [58.01 km] Akyaka (Kars)
2025-09-26 04:37:51 39.18583 28.22056 7.0 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 04:37:05 39.41028 39.10667 6.95 ML 1.4 Ovacık (Tunceli)
2025-09-26 04:34:14 39.26889 28.15028 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 04:26:21 39.19028 28.16861 6.93 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 04:18:05 39.21694 28.13944 6.12 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 04:16:34 39.19667 28.20333 7.12 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 04:15:49 39.20611 28.19611 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 04:06:14 36.06861 27.3175 11.19 ML 1.7 Ege Denizi – [70.41 km] Datça (Muğla)
2025-09-26 03:57:52 37.21861 28.67222 7.13 ML 0.8 Menteşe (Muğla)
2025-09-26 03:43:06 39.04833 26.12528 9.22 ML 1.9 Ege Denizi – [48.14 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-09-26 03:32:29 40.05806 35.99222 6.62 ML 1.0 Sulusaray (Tokat)
2025-09-26 03:30:17 39.20972 28.08583 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 03:25:03 40.06528 36.03917 7.04 ML 2.3 Sulusaray (Tokat)
2025-09-26 03:24:55 39.14278 28.27611 6.97 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 03:24:08 39.13611 28.25444 7.64 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 03:10:14 37.26972 43.14222 7.06 ML 1.4 Amedi, Duhok (Irak) – [12.30 km] Uludere (Şırnak)
2025-09-26 03:04:59 39.15139 28.27722 7.16 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 02:54:27 38.44861 37.41056 6.64 ML 1.1 Darende (Malatya)
2025-09-26 02:53:09 39.20972 28.1925 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 02:49:03 37.61889 36.305 6.08 ML 1.5 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-09-26 02:38:03 39.19222 28.20111 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 02:31:55 39.21611 28.17306 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 02:28:33 38.23472 38.64694 7.02 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2025-09-26 02:26:02 39.19083 28.21556 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 01:57:36 36.20333 35.94917 7.02 ML 1.8 Samandağ (Hatay)
2025-09-26 01:39:05 40.13361 28.32361 7.01 ML 1.3 Karacabey (Bursa)
2025-09-26 01:36:03 39.17944 28.17278 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 01:07:50 39.18972 28.20806 6.99 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 01:05:31 38.13361 37.86667 7.38 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2025-09-26 01:00:34 39.21083 28.12361 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 00:57:53 39.1725 28.23861 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 00:45:23 38.63611 39.70722 12.62 ML 1.4 Merkez (Elazığ)
2025-09-26 00:35:33 38.30806 38.2425 9.58 ML 2.1 Yeşilyurt (Malatya)
2025-09-26 00:27:58 38.26972 38.7325 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2025-09-26 00:26:27 39.16639 28.19139 7.0 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 00:19:16 39.18694 28.23861 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 00:13:05 40.1975 31.75333 7.0 ML 2.2 Beypazarı (Ankara)
2025-09-26 00:04:06 39.20778 28.18417 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-26 00:01:23 39.17194 28.21917 6.98 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu