

Beşiktaş, bugüne dek 55 farklı ülkeden 192 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı futbol takımı, 27 yaşındaki oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, kulüp tarihinin 5. Çek futbolcusu olarak dikkati çekti.
BEŞİKTAŞ TARİHİNDEKİ 5. ÇEK FUTBOLCU
Vaclav Cerny, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki 5. Çek futbolcu oldu.
Beşiktaş’ta daha önce Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok ve David Jurasek siyah-beyazlı formayı giydi.
Cerny, Beşiktaş formasını giyecek 5. Çek futbolcu olacak.
TAKIMDAKİ İKİNCİ ÇEK OYUNCU
Vaclav Cerny, Beşiktaş’ın mevcut kadrosundaki ikinci Çek oyuncu oldu.
Siyah-beyazlıların yeni transferi Cerny, David Jurasek’in ardından takımın ikinci Çek futbolcusu olarak dikkati çekiyor.
KARİYERİ
Çekya takımlarından Pribram altyapısında yer alan Vaclav Cerny, 2014 yılında 16 yaşındayken Hollanda’nın ve Avrupa’nın önde gelen ekollerinden Ajax’a transfer oldu.
Ağustos 2015’te Ajax formasıyla tanışan 27 yaşındaki oyuncu, 2019 yılında Utrecht’e transfer olana dek altyapıda çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi.
Utrecht’ten bir yıl sonra Twente’ye kiralanan Çek futbolcu, burada gösterdiği performansla Wolfsburg’un dikkatini çekti. Twente’de 78 maçta 22 gol kaydeden Cerny’nin 8 milyon avro karşılığında Alman temsilcisine transferi gerçekleşti.
Almanya günlerinde 28 maçta 6 gol atan tecrübeli oyuncu, bir sonraki sezon takımdan ayrılırken, asıl çıkışını yapacağı İskoçya ekibi Rangers’a kiralık olarak katıldı.
Rangers’ta 52 karşılaşmada 18 kez rakip ağları havalandıran Cerny, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile oynanan maçlarda dikkatleri üzerine çekti. İlk maçta 2 gol atan Vaclav Cerny, performansıyla takımının turu geçmesine katkı sağladı.
Sezonun sona ermesiyle birçok kulüple adı anılan Çek futbolcu, yeni sezonda Beşiktaş formasını sırtına geçirirken, siyah-beyazlı kulüple 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
AJAX İLE ‘DUBLE’ YAPTI
Vaclav Cerny, Ajax’ta forma giydiği 2018-2019 sezonunu çifte kupayla tamamladı.
Çek oyuncu, hem Hollanda 1. Futbol Ligi’nde (Eredivisie) hem de Hollanda Kupası’nda mutlu sona ulaşırken profesyonel anlamda ilk kupalarını Ajax ile kazandı.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Vaclav Cerny, ilk milli maçına 11 Kasım 2020’de Almanya karşısında çıktı.
Teknik direktör Jaroslav Silhavy yönetimindeki Çekya Milli Takımı’nda, Almanya’ya karşı ilk kez milli formayı giyen Cerny, mücadelede 45 dakika görev yaptı.
Milli takım kariyerinde 26 maça çıkan Cerny, 7 kez rakip ağları havalandırdı.
Cerny, Kasım 2022’de Türkiye ile oynanan ve 2-1 kaybettikleri hazırlık maçında takımının beraberlik golünü kaydetti.
BEŞİKTAŞ’IN 9. TRANSFERİ
Çek oyuncu Vaclav Cerny, Beşiktaş’ın bu sezonki 9. transferi oldu.
Siyah-beyazlılar transfer döneminde bugüne kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Tiago Djalo ve Vaclav Cerny ile sözleşme imzaladı.
BEŞİKTAŞ’IN YABANCI FUTBOLCULARI
Beşiktaş’ın 1959’dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
Ülke | Sayı | Futbolcular |
Brezilya | 24 | Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista |
Almanya | 13 | Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai |
Portekiz | 12 | Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo |
Yugoslavya | 10 | Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela |
Romanya | 8 | Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim |
İngiltere | 8 | Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham |
İspanya | 7 | Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero |
Hırvatistan | 7 | Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic |
Çekya | 5 | Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny |
Fransa | 5 | Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier |
Norveç | 5 | Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson |
Nijerya | 5 | Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi |
Bosna Hersek | 4 | Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic |
Gana | 4 | Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey |
Kamerun | 4 | Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N’Koudou, Jean Onana |
Arjantin | 4 | Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa |
İtalya | 4 | Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour |
Hollanda | 3 | Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst |
Kolombiya | 3 | Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 3 | Fabrice N’Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku |
Polonya | 3 | Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra |
Senegal | 3 | Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba |
Şili | 3 | Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco |
İsveç | 2 | Mattias Asper, Alexander Milosevic |
Sırbistan | 2 | Dusko Tosic, Adem Ljajic |
ABD | 2 | Jermaine Jones, Tyler Boyd |
Bulgaristan | 2 | Zlatko Yankov, Yordan Letchkov |
Fas | 2 | Jamal Sellami, Romain Saiss |
Finlandiya | 2 | Tommy Lindholm, Atik İsmail |
İskoçya | 2 | Ian Wilson, Allan McGregor |
Kanada | 2 | Atiba Hutchinson, Cyle Larin |
Macaristan | 2 | Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman |
Mısır | 2 | Ahmed Hassan, Muhammed Elneny |
Peru | 2 | Francesco Manassero, Guillermo del Solar |
Slovakya | 2 | Miroslav Karhan, Filip Holosko |
Fildişi Sahilleri | 2 | Eric Bailly, Badra Cisse |
Mali | 2 | Abdoulay Diaby, El Bilal Toure |
Arnavutluk | 1 | Ernest Muçi |
Belçika | 1 | Michy Batshuayi |
Cezayir | 1 | Rachid Ghezzal |
Danimarka | 1 | Peter Kjaer |
Ekvador | 1 | Keny Arroyo |
Ermenistan | 1 | Aras Özbiliz |
Gambiya | 1 | Omar Colley |
Gine | 1 | Souleymane Youla |
Güney Afrika | 1 | Fani Madida |
İzlanda | 1 | Eyjolfur Sverrisson |
Japonya | 1 | Shinji Kagawa |
Kazakistan | 1 | Bahtiyar Zaynutdinov |
Kosova | 1 | Milot Rashica |
Libya | 1 | Moatasem Al-Musrati |
Rusya | 1 | Dmitriy Khlestov |
Tunus | 1 | Zoubaier Baya |
Ukrayna | 1 | Denis Boyko |
Yeşil Burun Adaları | 1 | Bebe |
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.